■材質:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
■処理:ニッケルメッキ(Ni)
*他の材質のスペーサーはお問い合わせください!
型番 | L (mm) | L1 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSB-304E | 4 | 2.5 | 1袋(10個) | \240 | 5日 | 不可 |
BSB-304.5E | 4.5 | 2.5 | 1袋(10個) | \240 | 5日 | 不可 |
BSB-305E | 5 | 3.5 | 1袋(10個) | \210 | 5日 | 不可 |
BSB-305.5E | 5.5 | 3.5 | 1袋(10個) | \240 | 5日 | 不可 |
BSB-306E | 6 | 4 | 1袋(10個) | \210 | 5日 | 不可 |
BSB-306.5E | 6.5 | 4 | 1袋(10個) | \240 | 5日 | 不可 |
BSB-307E | 7 | 5 | 1袋(10個) | \240 | 5日 | 不可 |
BSB-307.5E | 7.5 | 5.5 | 1袋(10個) | \260 | 5日 | 不可 |
BSB-308E | 8 | 6 | 1袋(10個) | \190 | 5日 | 不可 |
BSB-308.5E | 8.5 | 6 | 1袋(10個) | \260 | 5日 | 不可 |
BSB-309E | 9 | 6 | 1袋(10個) | \260 | 5日 | 不可 |
BSB-309.5E | 9.5 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-310E | 10 | 6 | 1袋(10個) | \210 | 5日 | 不可 |
BSB-310.5E | 10.5 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-311E | 11 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-311.5E | 11.5 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-312E | 12 | 6 | 1袋(10個) | \210 | 5日 | 不可 |
BSB-312.5E | 12.5 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-313E | 13 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-313.5E | 13.5 | 6 | 1袋(10個) | \280 | 5日 | 不可 |
BSB-314E | 14 | 6 | 1袋(10個) | \300 | 5日 | 不可 |
BSB-314.5E | 14.5 | 6 | 1袋(10個) | \300 | 5日 | 不可 |
BSB-315E | 15 | 6 | 1袋(10個) | \240 | 5日 | 不可 |
BSB-315.5E | 15.5 | 6 | 1袋(10個) | \300 | 5日 | 不可 |
BSB-316E | 16 | 6 | 1袋(10個) | \330 | 5日 | 不可 |
BSB-316.5E | 16.5 | 6 | 1袋(10個) | \330 | 5日 | 不可 |
BSB-317E | 17 | 6 | 1袋(10個) | \330 | 5日 | 不可 |
BSB-317.5E | 17.5 | 6 | 1袋(10個) | \330 | 5日 | 不可 |
BSB-318E | 18 | 6 | 1袋(10個) | \330 | 5日 | 不可 |
BSB-318.5E | 18.5 | 6 | 1袋(10個) | \330 | 5日 | 不可 |
BSB-319E | 19 | 6 | 1袋(10個) | \360 | 5日 | 不可 |
BSB-319.5E | 19.5 | 6 | 1袋(10個) | \360 | 5日 | 不可 |
BSB-320E | 20 | 6 | 1袋(10個) | \260 | 5日 | 不可 |
BSB-321E | 21 | 6 | 1袋(10個) | \400 | 5日 | 不可 |
BSB-322E | 22 | 6 | 1袋(10個) | \400 | 5日 | 不可 |
BSB-323E | 23 | 6 | 1袋(10個) | \400 | 5日 | 不可 |
BSB-324E | 24 | 6 | 1袋(10個) | \400 | 5日 | 不可 |
BSB-325E | 25 | 6 | 1袋(10個) | \400 | 5日 | 不可 |
BSB-326E | 26 | 6 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-327E | 27 | 6 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-328E | 28 | 6 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-329E | 29 | 6 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-330E | 30 | 6 | 1袋(10個) | \440 | 5日 | 不可 |
BSB-331E | 31 | 6 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-332E | 32 | 6 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-333E | 33 | 6 | 1袋(10個) | \510 | 5日 | 不可 |
BSB-334E | 34 | 6 | 1袋(10個) | \510 | 5日 | 不可 |
BSB-335E | 35 | 6 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-336E | 36 | 6 | 1袋(10個) | \520 | 5日 | 不可 |
BSB-337E | 37 | 6 | 1袋(10個) | \520 | 5日 | 不可 |
BSB-338E | 38 | 6 | 1袋(10個) | \530 | 5日 | 不可 |
BSB-339E | 39 | 6 | 1袋(10個) | \550 | 5日 | 不可 |
BSB-340E | 40 | 6 | 1袋(10個) | \490 | 5日 | 不可 |
BSB-341E | 41 | 6 | 1袋(10個) | \560 | 5日 | 不可 |
BSB-342E | 42 | 6 | 1袋(10個) | \560 | 5日 | 不可 |
BSB-343E | 43 | 6 | 1袋(10個) | \600 | 5日 | 不可 |
BSB-344E | 44 | 6 | 1袋(10個) | \630 | 5日 | 不可 |
BSB-345E | 45 | 6 | 1袋(10個) | \600 | 5日 | 不可 |
BSB-346E | 46 | 6 | 1袋(10個) | \630 | 5日 | 不可 |
BSB-347E | 47 | 6 | 1袋(10個) | \630 | 5日 | 不可 |
BSB-348E | 48 | 6 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-349E | 49 | 6 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-350E | 50 | 6 | 1袋(10個) | \600 | 5日 | 不可 |
BSB-351E | 51 | 6 | 1袋(10個) | \660 | 5日 | 不可 |
BSB-352E | 52 | 6 | 1袋(10個) | \670 | 5日 | 不可 |
BSB-353E | 53 | 6 | 1袋(10個) | \700 | 5日 | 不可 |
BSB-354E | 54 | 6 | 1袋(10個) | \720 | 5日 | 不可 |
BSB-355E | 55 | 6 | 1袋(10個) | \670 | 5日 | 不可 |
BSB-356E | 56 | 6 | 1袋(10個) | \740 | 5日 | 不可 |
BSB-357E | 57 | 6 | 1袋(10個) | \740 | 5日 | 不可 |
BSB-358E | 58 | 6 | 1袋(10個) | \750 | 5日 | 不可 |
BSB-359E | 59 | 6 | 1袋(10個) | \750 | 5日 | 不可 |
BSB-360E | 60 | 6 | 1袋(10個) | \710 | 5日 | 不可 |
BSB-361E | 61 | 6 | 1袋(10個) | \780 | 5日 | 不可 |
BSB-362E | 62 | 6 | 1袋(10個) | \820 | 5日 | 不可 |
BSB-363E | 63 | 6 | 1袋(10個) | \870 | 5日 | 不可 |
BSB-364E | 64 | 6 | 1袋(10個) | \930 | 5日 | 不可 |
BSB-365E | 65 | 6 | 1袋(10個) | \860 | 5日 | 不可 |
BSB-366E | 66 | 6 | 1袋(10個) | \930 | 5日 | 不可 |
BSB-367E | 67 | 6 | 1袋(10個) | \970 | 5日 | 不可 |
BSB-368E | 68 | 6 | 1袋(10個) | \1,090 | 5日 | 不可 |
BSB-369E | 69 | 6 | 1袋(10個) | \1,140 | 5日 | 不可 |
BSB-370E | 70 | 6 | 1袋(10個) | \970 | 5日 | 不可 |
BSB-371E | 71 | 6 | 1袋(10個) | \1,140 | 5日 | 不可 |
BSB-372E | 72 | 6 | 1袋(10個) | \1,160 | 5日 | 不可 |
BSB-373E | 73 | 6 | 1袋(10個) | \1,170 | 5日 | 不可 |
BSB-374E | 74 | 6 | 1袋(10個) | \1,180 | 5日 | 不可 |
BSB-375E | 75 | 6 | 1袋(10個) | \1,080 | 5日 | 不可 |
BSB-376E | 76 | 6 | 1袋(10個) | \1,180 | 5日 | 不可 |
BSB-377E | 77 | 6 | 1袋(10個) | \1,210 | 5日 | 不可 |
BSB-378E | 78 | 6 | 1袋(10個) | \1,210 | 5日 | 不可 |
BSB-379E | 79 | 6 | 1袋(10個) | \1,240 | 5日 | 不可 |
BSB-380E | 80 | 6 | 1袋(10個) | \1,170 | 5日 | 不可 |
BSB-381E | 81 | 6 | 1袋(10個) | \1,240 | 5日 | 不可 |
BSB-382E | 82 | 6 | 1袋(10個) | \1,250 | 5日 | 不可 |
BSB-383E | 83 | 6 | 1袋(10個) | \1,270 | 5日 | 不可 |
BSB-384E | 84 | 6 | 1袋(10個) | \1,280 | 5日 | 不可 |
BSB-385E | 85 | 6 | 1袋(10個) | \1,210 | 5日 | 不可 |
BSB-386E | 86 | 6 | 1袋(10個) | \1,280 | 5日 | 不可 |
BSB-387E | 87 | 6 | 1袋(10個) | \1,280 | 5日 | 不可 |
BSB-388E | 88 | 6 | 1袋(10個) | \1,310 | 5日 | 不可 |
BSB-389E | 89 | 6 | 1袋(10個) | \1,310 | 5日 | 不可 |
BSB-390E | 90 | 6 | 1袋(10個) | \1,240 | 5日 | 不可 |
BSB-391E | 91 | 6 | 1袋(10個) | \1,310 | 5日 | 不可 |
BSB-392E | 92 | 6 | 1袋(10個) | \1,350 | 5日 | 不可 |
BSB-393E | 93 | 6 | 1袋(10個) | \1,350 | 5日 | 不可 |
BSB-394E | 94 | 6 | 1袋(10個) | \1,370 | 5日 | 不可 |
BSB-395E | 95 | 6 | 1袋(10個) | \1,310 | 5日 | 不可 |
BSB-396E | 96 | 6 | 1袋(10個) | \1,370 | 5日 | 不可 |
BSB-397E | 97 | 6 | 1袋(10個) | \1,400 | 5日 | 不可 |
BSB-398E | 98 | 6 | 1袋(10個) | \1,400 | 5日 | 不可 |
BSB-399E | 99 | 6 | 1袋(10個) | \1,430 | 5日 | 不可 |
BSB-3100E | 100 | 6 | 1袋(10個) | \1,360 | 5日 | 不可 |
■材質:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
■処理:ニッケルメッキ(Ni)
*他の材質のスペーサーはお問い合わせください!
型番 | L (mm) | L1 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSB-406E | 6 | 3.5 | 1袋(10個) | \370 | 5日 | 不可 |
BSB-406.5E | 6.5 | 3.5 | 1袋(10個) | \370 | 5日 | 不可 |
BSB-407E | 7 | 4.5 | 1袋(10個) | \370 | 5日 | 不可 |
BSB-407.5E | 7.5 | 4.5 | 1袋(10個) | \370 | 5日 | 不可 |
BSB-408E | 8 | 5.5 | 1袋(10個) | \370 | 5日 | 不可 |
BSB-408.5E | 8.5 | 5.5 | 1袋(10個) | \370 | 5日 | 不可 |
BSB-409E | 9 | 6 | 1袋(10個) | \420 | 5日 | 不可 |
BSB-409.5E | 9.5 | 6 | 1袋(10個) | \420 | 5日 | 不可 |
BSB-410E | 10 | 7 | 1袋(10個) | \390 | 5日 | 不可 |
BSB-410.5E | 10.5 | 7 | 1袋(10個) | \420 | 5日 | 不可 |
BSB-411E | 11 | 8 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-411.5E | 11.5 | 8 | 1袋(10個) | \470 | 5日 | 不可 |
BSB-412E | 12 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-412.5E | 12.5 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-413E | 13 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-413.5E | 13.5 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-414E | 14 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-414.5E | 14.5 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-415E | 15 | 8 | 1袋(10個) | \420 | 5日 | 不可 |
BSB-415.5E | 15.5 | 8 | 1袋(10個) | \480 | 5日 | 不可 |
BSB-416E | 16 | 8 | 1袋(10個) | \530 | 5日 | 不可 |
BSB-416.5E | 16.5 | 8 | 1袋(10個) | \530 | 5日 | 不可 |
BSB-417E | 17 | 8 | 1袋(10個) | \560 | 5日 | 不可 |
BSB-417.5E | 17.5 | 8 | 1袋(10個) | \560 | 5日 | 不可 |
BSB-418E | 18 | 8 | 1袋(10個) | \580 | 5日 | 不可 |
BSB-418.5E | 18.5 | 8 | 1袋(10個) | \580 | 5日 | 不可 |
BSB-419E | 19 | 8 | 1袋(10個) | \600 | 5日 | 不可 |
BSB-419.5E | 19.5 | 8 | 1袋(10個) | \600 | 5日 | 不可 |
BSB-420E | 20 | 8 | 1袋(10個) | \520 | 5日 | 不可 |
BSB-421E | 21 | 8 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-422E | 22 | 8 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-423E | 23 | 8 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-424E | 24 | 8 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-425E | 25 | 8 | 1袋(10個) | \560 | 5日 | 不可 |
BSB-426E | 26 | 8 | 1袋(10個) | \680 | 5日 | 不可 |
BSB-427E | 27 | 8 | 1袋(10個) | \690 | 5日 | 不可 |
BSB-428E | 28 | 8 | 1袋(10個) | \690 | 5日 | 不可 |
BSB-429E | 29 | 8 | 1袋(10個) | \710 | 5日 | 不可 |
BSB-430E | 30 | 8 | 1袋(10個) | \640 | 5日 | 不可 |
BSB-431E | 31 | 8 | 1袋(10個) | \710 | 5日 | 不可 |
BSB-432E | 32 | 8 | 1袋(10個) | \710 | 5日 | 不可 |
BSB-433E | 33 | 8 | 1袋(10個) | \710 | 5日 | 不可 |
BSB-434E | 34 | 8 | 1袋(10個) | \710 | 5日 | 不可 |
BSB-435E | 35 | 8 | 1袋(10個) | \680 | 5日 | 不可 |
BSB-436E | 36 | 8 | 1袋(10個) | \760 | 5日 | 不可 |
BSB-437E | 37 | 8 | 1袋(10個) | \760 | 5日 | 不可 |
BSB-438E | 38 | 8 | 1袋(10個) | \760 | 5日 | 不可 |
BSB-439E | 39 | 8 | 1袋(10個) | \760 | 5日 | 不可 |
BSB-440E | 40 | 8 | 1袋(10個) | \720 | 5日 | 不可 |
BSB-441E | 41 | 8 | 1袋(10個) | \790 | 5日 | 不可 |
BSB-442E | 42 | 8 | 1袋(10個) | \790 | 5日 | 不可 |
BSB-443E | 43 | 8 | 1袋(10個) | \790 | 5日 | 不可 |
BSB-444E | 44 | 8 | 1袋(10個) | \790 | 5日 | 不可 |
BSB-445E | 45 | 8 | 1袋(10個) | \800 | 5日 | 不可 |
BSB-446E | 46 | 8 | 1袋(10個) | \870 | 5日 | 不可 |
BSB-447E | 47 | 8 | 1袋(10個) | \870 | 5日 | 不可 |
BSB-448E | 48 | 8 | 1袋(10個) | \870 | 5日 | 不可 |
BSB-449E | 49 | 8 | 1袋(10個) | \870 | 5日 | 不可 |
BSB-450E | 50 | 8 | 1袋(10個) | \800 | 5日 | 不可 |
BSB-451E | 51 | 8 | 1袋(10個) | \980 | 5日 | 不可 |
BSB-452E | 52 | 8 | 1袋(10個) | \980 | 5日 | 不可 |
BSB-453E | 53 | 8 | 1袋(10個) | \980 | 5日 | 不可 |
BSB-454E | 54 | 8 | 1袋(10個) | \980 | 5日 | 不可 |
BSB-455E | 55 | 8 | 1袋(10個) | \920 | 5日 | 不可 |
BSB-456E | 56 | 8 | 1袋(10個) | \1,060 | 5日 | 不可 |
BSB-457E | 57 | 8 | 1袋(10個) | \1,060 | 5日 | 不可 |
BSB-458E | 58 | 8 | 1袋(10個) | \1,060 | 5日 | 不可 |
BSB-459E | 59 | 8 | 1袋(10個) | \1,060 | 5日 | 不可 |
BSB-460E | 60 | 8 | 1袋(10個) | \980 | 5日 | 不可 |
BSB-461E | 61 | 8 | 1袋(10個) | \1,120 | 5日 | 不可 |
BSB-462E | 62 | 8 | 1袋(10個) | \1,140 | 5日 | 不可 |
BSB-463E | 63 | 8 | 1袋(10個) | \1,140 | 5日 | 不可 |
BSB-464E | 64 | 8 | 1袋(10個) | \1,140 | 5日 | 不可 |
BSB-465E | 65 | 8 | 1袋(10個) | \1,060 | 5日 | 不可 |
BSB-466E | 66 | 8 | 1袋(10個) | \1,220 | 5日 | 不可 |
BSB-467E | 67 | 8 | 1袋(10個) | \1,270 | 5日 | 不可 |
BSB-468E | 68 | 8 | 1袋(10個) | \1,300 | 5日 | 不可 |
BSB-469E | 69 | 8 | 1袋(10個) | \1,300 | 5日 | 不可 |
BSB-470E | 70 | 8 | 1袋(10個) | \1,300 | 5日 | 不可 |
BSB-471E | 71 | 8 | 1袋(10個) | \1,300 | 5日 | 不可 |
BSB-472E | 72 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-473E | 73 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-474E | 74 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-475E | 75 | 8 | 1袋(10個) | \1,380 | 5日 | 不可 |
BSB-476E | 76 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-477E | 77 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-478E | 78 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-479E | 79 | 8 | 1袋(10個) | \1,460 | 5日 | 不可 |
BSB-480E | 80 | 8 | 1袋(10個) | \1,440 | 5日 | 不可 |
BSB-481E | 81 | 8 | 1袋(10個) | \1,490 | 5日 | 不可 |
BSB-482E | 82 | 8 | 1袋(10個) | \1,490 | 5日 | 不可 |
BSB-483E | 83 | 8 | 1袋(10個) | \1,490 | 5日 | 不可 |
BSB-484E | 84 | 8 | 1袋(10個) | \1,490 | 5日 | 不可 |
BSB-485E | 85 | 8 | 1袋(10個) | \1,490 | 5日 | 不可 |
BSB-486E | 86 | 8 | 1袋(10個) | \1,520 | 5日 | 不可 |
BSB-487E | 87 | 8 | 1袋(10個) | \1,520 | 5日 | 不可 |
BSB-488E | 88 | 8 | 1袋(10個) | \1,520 | 5日 | 不可 |
BSB-489E | 89 | 8 | 1袋(10個) | \1,520 | 5日 | 不可 |
BSB-490E | 90 | 8 | 1袋(10個) | \1,540 | 5日 | 不可 |
BSB-491E | 91 | 8 | 1袋(10個) | \1,540 | 5日 | 不可 |
BSB-492E | 92 | 8 | 1袋(10個) | \1,540 | 5日 | 不可 |
BSB-493E | 93 | 8 | 1袋(10個) | \1,540 | 5日 | 不可 |
BSB-494E | 94 | 8 | 1袋(10個) | \1,540 | 5日 | 不可 |
BSB-495E | 95 | 8 | 1袋(10個) | \1,600 | 5日 | 不可 |
BSB-496E | 96 | 8 | 1袋(10個) | \1,600 | 5日 | 不可 |
BSB-497E | 97 | 8 | 1袋(10個) | \1,640 | 5日 | 不可 |
BSB-498E | 98 | 8 | 1袋(10個) | \1,640 | 5日 | 不可 |
BSB-499E | 99 | 8 | 1袋(10個) | \1,640 | 5日 | 不可 |
BSB-4100E | 100 | 8 | 1袋(10個) | \1,670 | 5日 | 不可 |
BSB-4110E | 110 | 8 | 1袋(10個) | \2,550 | 5日 | 不可 |
BSB-4120E | 120 | 8 | 1袋(10個) | \2,870 | 5日 | 不可 |
BSB-4130E | 130 | 8 | 1袋(10個) | \3,030 | 5日 | 不可 |
BSB-4140E | 140 | 8 | 1袋(10個) | \3,350 | 5日 | 不可 |
BSB-4150E | 150 | 8 | 1袋(10個) | \3,510 | 5日 | 不可 |
■材質:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
■処理:ニッケルメッキ(Ni)
*他の材質のスペーサーはお問い合わせください!
型番 | L (mm) | L1 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSB-508E | 8 | 5 | 1袋(2個) | \132 | 5日 | 不可 |
BSB-510E | 10 | 7 | 1袋(2個) | \138 | 5日 | 不可 |
BSB-512E | 12 | 9 | 1袋(2個) | \142 | 5日 | 不可 |
BSB-515E | 15 | 10 | 1袋(2個) | \144 | 5日 | 不可 |
BSB-518E | 18 | 10 | 1袋(2個) | \152 | 5日 | 不可 |
BSB-520E | 20 | 10 | 1袋(2個) | \154 | 5日 | 不可 |
BSB-525E | 25 | 10 | 1袋(2個) | \164 | 5日 | 不可 |
BSB-530E | 30 | 10 | 1袋(2個) | \176 | 5日 | 不可 |
BSB-535E | 35 | 10 | 1袋(2個) | \186 | 5日 | 不可 |
BSB-540E | 40 | 10 | 1袋(2個) | \202 | 5日 | 不可 |
BSB-545E | 45 | 10 | 1袋(2個) | \234 | 5日 | 不可 |
BSB-550E | 50 | 10 | 1袋(2個) | \248 | 5日 | 不可 |
BSB-555E | 55 | 10 | 1袋(2個) | \266 | 5日 | 不可 |
BSB-560E | 60 | 10 | 1袋(2個) | \266 | 5日 | 不可 |
BSB-565E | 65 | 10 | 1袋(2個) | \282 | 5日 | 不可 |
BSB-570E | 70 | 10 | 1袋(2個) | \298 | 5日 | 不可 |
BSB-575E | 75 | 10 | 1袋(2個) | \324 | 5日 | 不可 |
BSB-580E | 80 | 10 | 1袋(2個) | \618 | 5日 | 不可 |
BSB-585E | 85 | 10 | 1袋(2個) | \366 | 5日 | 不可 |
BSB-590E | 90 | 10 | 1袋(2個) | \372 | 5日 | 不可 |
BSB-595E | 95 | 10 | 1袋(2個) | \378 | 5日 | 不可 |
BSB-5100E | 100 | 10 | 1袋(2個) | \378 | 5日 | 不可 |
BSB-5110E | 110 | 10 | 1袋(2個) | \484 | 5日 | 不可 |
BSB-5120E | 120 | 10 | 1袋(2個) | \564 | 5日 | 不可 |
BSB-5125E | 125 | 10 | 1袋(2個) | \628 | 5日 | 不可 |
BSB-5130E | 130 | 10 | 1袋(2個) | \660 | 5日 | 不可 |
BSB-5140E | 140 | 10 | 1袋(2個) | \676 | 5日 | 不可 |
BSB-5150E | 150 | 10 | 1袋(2個) | \692 | 5日 | 不可 |
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp