●可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く
使用されています。
●柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準 出荷日 |
当日出荷 |
---|---|---|---|---|
VCTF 0.3sq×2C | 100m/巻 | \4,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
VCTF 0.3sq×3C | 100m/巻 | \6,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
VCTF 0.3sq×4C | 100m/巻 | \7,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
VCTF 0.3sq×5C | 100m/巻 | \10,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \118/m | |||
VCTF 0.3sq×6C | 100m/巻 | \11,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \136/m | |||
VCTF 0.3sq×7C | 100m/巻 | \13,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \156/m | |||
VCTF 0.3sq×8C | 100m/巻 | \15,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \185/m | |||
VCTF 0.3sq×10C | 100m/巻 | \19,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \227/m | |||
VCTF 0.3sq×12C | 100m/巻 | \22,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \259/m | |||
VCTF 0.3sq×16C | 100m/巻 | \30,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \353/m | |||
VCTF 0.3sq×20C | 100m/巻 | \37,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \427/m | |||
VCTF 0.3sq×30C | 100m/巻 | \53,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \618/m | |||
VCTF 0.3sq×40C | 100m/巻 | \73,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \849/m | |||
VCTF 0.3sq×50C | 100m/巻 | \91,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,055/m | |||
VCTF 0.5sq×2C | 100m/巻 | \6,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \94/m | |||
VCTF 0.5sq×3C | 100m/巻 | \8,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \129/m | |||
VCTF 0.5sq×4C | 100m/巻 | \10,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \163/m | |||
VCTF 0.5sq×5C | 100m/巻 | \15,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \185/m | |||
VCTF 0.5sq×6C | 100m/巻 | \18,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \219/m | |||
VCTF 0.5sq×7C | 100m/巻 | \21,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \252/m | |||
VCTF 0.5sq×8C | 100m/巻 | \24,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \286/m | |||
VCTF 0.5sq×10C | 100m/巻 | \29,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \350/m | |||
VCTF 0.5sq×12C | 100m/巻 | \35,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \409/m | |||
VCTF 0.5sq×16C | 100m/巻 | \48,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \559/m | |||
VCTF 0.5sq×20C | 100m/巻 | \57,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \665/m | |||
VCTF 0.5sq×30C | 100m/巻 | \88,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,015/m | |||
VCTF 0.5sq×40C | 100m/巻 | \117,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,354/m | |||
VCTF 0.5sq×50C | 100m/巻 | \144,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,665/m | |||
VCTF 0.75sq×2C | 100m/巻 | \7,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \101/m | |||
VCTF 0.75sq×3C | 100m/巻 | \10,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \143/m | |||
VCTF 0.75sq×4C | 100m/巻 | \13,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \182/m | |||
VCTF 0.75sq×5C | 100m/巻 | \20,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \234/m | |||
VCTF 0.75sq×6C | 100m/巻 | \24,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \276/m | |||
VCTF 0.75sq×7C | 100m/巻 | \27,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \317/m | |||
VCTF 0.75sq×8C | 100m/巻 | \31,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \366/m | |||
VCTF 0.75sq×10C | 100m/巻 | \39,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \457/m | |||
VCTF 0.75sq×12C | 100m/巻 | \46,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \534/m | |||
VCTF 0.75sq×16C | 100m/巻 | \62,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \720/m | |||
VCTF 0.75sq×20C | 100m/巻 | \80,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \927/m | |||
VCTF 0.75sq×30C | 100m/巻 | \119,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,371/m | |||
VCTF 0.75sq×40C | 100m/巻 | \163,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,881/m | |||
VCTF 0.75sq×50C | 100m/巻 | \205,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \2,357/m | |||
VCTF 1.25sq×2C | 100m/巻 | \12,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \159/m | |||
VCTF 1.25sq×3C | 100m/巻 | \17,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \224/m | |||
VCTF 1.25sq×4C | 100m/巻 | \22,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \290/m | |||
VCTF 1.25sq×5C | 100m/巻 | \32,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \373/m | |||
VCTF 1.25sq×6C | 100m/巻 | \38,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \441/m | |||
VCTF 1.25sq×7C | 100m/巻 | \44,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \509/m | |||
VCTF 1.25sq×8C | 100m/巻 | \50,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \580/m | |||
VCTF 1.25sq×10C | 100m/巻 | \62,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \724/m | |||
VCTF 1.25sq×12C | 100m/巻 | \75,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \868/m | |||
VCTF 1.25sq×16C | 100m/巻 | \100,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,157/m | |||
VCTF 1.25sq×20C | 100m/巻 | \129,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,486/m | |||
VCTF 1.25sq×30C | 100m/巻 | \190,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \2,189/m | |||
VCTF 1.25sq×40C | 100m/巻 | \260,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \2,998/m | |||
VCTF 2sq×2C | 100m/巻 | \17,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \230/m | |||
VCTF 2sq×3C | 100m/巻 | \25,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \334/m | |||
VCTF 2sq×4C | 100m/巻 | \32,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \427/m | |||
VCTF 2sq×5C | 100m/巻 | \47,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \544/m | |||
VCTF 2sq×6C | 100m/巻 | \57,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \654/m | |||
VCTF 2sq×7C | 100m/巻 | \66,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \762/m | |||
VCTF 2sq×8C | 100m/巻 | \75,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \866/m | |||
VCTF 2sq×10C | 100m/巻 | \95,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,099/m | |||
VCTF 2sq×12C | 100m/巻 | \115,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,330/m | |||
VCTF 2sq×16C | 100m/巻 | \156,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \1,794/m | |||
VCTF 2sq×20C | 100m/巻 | \194,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \2,232/m | |||
VCTF 2sq×30C | 100m/巻 | \283,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
10m〜 | \3,262/m |
*定尺価格はお問い合わせください。
*VCTF(白・黒・緑)はお問い合わせください。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.fujiewc.co.jp/product/vctf.html
*0.3sq以外の2〜4心は富士電線工業製。それ以外は進興電線製。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
S-VCTF 0.3sq×2C | 100m/巻 | \10,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×3C | 100m/巻 | \11,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×4C | 100m/巻 | \13,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×5C | 10m〜 | \192/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×6C | 10m〜 | \210/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×7C | 10m〜 | \240/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×8C | 10m〜 | \289/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×10C | 10m〜 | \357/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×12C | 10m〜 | \418/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×16C | 10m〜 | \513/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×20C | 10m〜 | \623/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.3sq×30C | 10m〜 | \884/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×2C | 100m/巻 | \9,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×3C | 100m/巻 | \12,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×4C | 100m/巻 | \15,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×5C | 10m〜 | \287/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×6C | 10m〜 | \325/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×7C | 10m〜 | \355/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×8C | 10m〜 | \427/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×10C | 10m〜 | \516/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×12C | 10m〜 | \630/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×16C | 10m〜 | \758/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×20C | 10m〜 | \919/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.5sq×30C | 10m〜 | \1,498/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×2C | 100m/巻 | \10,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×3C | 100m/巻 | \14,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×4C | 100m/巻 | \18,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×5C | 10m〜 | \363/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×6C | 10m〜 | \443/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×7C | 10m〜 | \507/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×8C | 10m〜 | \580/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×10C | 10m〜 | \700/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×12C | 10m〜 | \856/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×16C | 10m〜 | \1,028/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×20C | 10m〜 | \1,269/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 0.75sq×30C | 10m〜 | \2,124/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×2C | 100m/巻 | \15,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×3C | 100m/巻 | \22,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×4C | 100m/巻 | \29,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×5C | 10m〜 | \539/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×6C | 10m〜 | \643/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×7C | 10m〜 | \710/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×8C | 10m〜 | \822/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×10C | 10m〜 | \1,022/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×12C | 10m〜 | \1,246/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×16C | 5m〜 | \1,693/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×20C | 5m〜 | \2,096/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 1.25sq×30C | 5m〜 | \3,479/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×2C | 100m/巻 | \22,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×3C | 100m/巻 | \32,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×4C | 100m/巻 | \43,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×5C | 10m〜 | \720/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×6C | 10m〜 | \836/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×7C | 10m〜 | \972/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×8C | 10m〜 | \1,078/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×10C | 5m〜 | \1,427/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×12C | 5m〜 | \2,040/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×16C | 5m〜 | \2,484/m | 3日 | 要ご相談 |
S-VCTF 2sq×20C | 5m〜 | \3,107/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
ソフトVCTFプラス
タフロン
●高密度シールド構造で耐ノイズ性に優れています。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
VCTF-SB 0.75sq×2C | 10m〜 | \185/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×3C | 10m〜 | \244/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×4C | 10m〜 | \283/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×5C | 10m〜 | \420/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×6C | 10m〜 | \500/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×7C | 10m〜 | \541/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×8C | 10m〜 | \607/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×10C | 10m〜 | \738/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×12C | 10m〜 | \810/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×16C | 10m〜 | \1,102/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×20C | 10m〜 | \1,323/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×30C | 5m〜 | \1,853/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×40C | 5m〜 | \2,701/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 0.75sq×50C | 5m〜 | \3,422/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×2C | 10m〜 | \261/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×3C | 10m〜 | \327/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×4C | 10m〜 | \395/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×5C | 10m〜 | \580/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×6C | 10m〜 | \674/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×7C | 10m〜 | \737/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×8C | 10m〜 | \860/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×10C | 10m〜 | \1,087/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×12C | 10m〜 | \1,200/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×16C | 5m〜 | \1,564/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×20C | 5m〜 | \1,864/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 1.25sq×30C | 5m〜 | \2,649/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×2C | 10m〜 | \342/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×3C | 10m〜 | \451/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×4C | 10m〜 | \565/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×5C | 10m〜 | \838/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×6C | 10m〜 | \941/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×7C | 10m〜 | \1,069/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×8C | 10m〜 | \1,232/m | 3日 | 要ご相談 |
VCTF-SB 2sq×10C | 5m〜 | \1,493/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.e-nagaoka.com/hinmoku/chc/chc300.htm
●耐ノイズ性
●耐油性
●柔軟性
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
VCTF36SB 0.5sq×2C | 100m | \572/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF36SB 0.5sq×3C | 100m | \676/m | |
VCTF36SB 0.5sq×4C | 100m | \781/m | |
VCTF36SB 0.5sq×5C | 100m | \1,034/m | |
VCTF36SB 0.5sq×6C | 100m | \1,118/m | |
VCTF36SB 0.5sq×8C | 100m | \1,483/m | |
VCTF36SB 0.5sq×12C | 100m | \1,913/m | |
VCTF36SB 0.5sq×15C | 100m | \2,477/m | |
VCTF36SB 0.5sq×16C | 100m | \2,384/m | |
VCTF36SB 0.5sq×20C | 100m | \2,757/m | |
VCTF36SB 0.5sq×30C | 100m | \3,746/m | |
VCTF36SB 0.75sq×2C | 100m | \608/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF36SB 0.75sq×3C | 100m | \704/m | |
VCTF36SB 0.75sq×4C | 100m | \819/m | |
VCTF36SB 0.75sq×5C | 100m | \1,176/m | |
VCTF36SB 0.75sq×6C | 100m | \1,294/m | |
VCTF36SB 0.75sq×7C | 100m | \1,376/m | |
VCTF36SB 0.75sq×8C | 100m | \1,562/m | |
VCTF36SB 0.75sq×10C | 100m | \1,848/m | |
VCTF36SB 0.75sq×12C | 100m | \2,012/m | |
VCTF36SB 0.75sq×14C | 100m | \2,362/m | |
VCTF36SB 0.75sq×16C | 100m | \2,510/m | |
VCTF36SB 0.75sq×20C | 100m | \2,876/m | |
VCTF36SB 0.75sq×30C | 100m | \3,910/m | |
VCTF36SB 1.25sq×2C | 100m | \767/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF36SB 1.25sq×3C | 100m | \902/m | |
VCTF36SB 1.25sq×4C | 100m | \1,067/m | |
VCTF36SB 1.25sq×5C | 100m | \1,361/m | |
VCTF36SB 1.25sq×6C | 100m | \1,523/m | |
VCTF36SB 1.25sq×7C | 100m | \1,768/m | |
VCTF36SB 1.25sq×8C | 100m | \2,012/m | |
VCTF36SB 1.25sq×10C | 100m | \2,463/m | |
VCTF36SB 1.25sq×12C | 100m | \2,670/m | |
VCTF36SB 1.25sq×16C | 100m | \3,250/m | |
VCTF36SB 1.25sq×20C | 100m | \3,946/m | |
VCTF36SB 1.25sq×30C | 100m | \5,341/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/vctf36.pdf
●柔軟性
●耐油性
●UL・cUL規格ケーブル
*0.2sq/0.3sqは定格電圧は150V
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
KVC-36 0.2sq(AWG25)×1P | 100m | \123/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×3C | 100m | \160/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×2P | 100m | \200/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×2P+1 | 100m | \265/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×3P | 100m | \286/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×3P+1 | 100m | \334/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×4P | 100m | \361/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×5P | 100m | \439/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×6P | 100m | \497/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×7P | 100m | \562/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×8P | 100m | \661/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×10P | 100m | \794/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×12P | 100m | \946/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×15P | 100m | \1,162/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×18P | 100m | \1,405/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×20P | 100m | \1,548/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×25P | 100m | \1,920/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×30P | 100m | \2,280/m | |
KVC-36 0.2sq(AWG25)×32P | 100m | \2,471/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×1P | 100m | \134/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×3C | 100m | \166/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×2P | 100m | \222/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×2P+1 | 100m | \286/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×3P | 100m | \321/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×4P | 100m | \390/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×5P | 100m | \483/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×6P | 100m | \538/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×7P | 100m | \629/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×8P | 100m | \715/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×10P | 100m | \895/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×12P | 100m | \1,054/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×15P | 100m | \1,267/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×18P | 100m | \1,620/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×20P | 100m | \1,768/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×25P | 100m | \2,185/m | |
KVC-36 0.3sq(AWG23)×30P | 100m | \2,550/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kvc_36.pdf
●柔軟性
●耐油性
●UL・cUL規格ケーブル
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
KVC-36 0.5sq(AWG20)×2C | 100m | \136/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×3C | 100m | \175/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×4C | 100m | \234/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×5C | 100m | \325/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×6C | 100m | \383/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×7C | 100m | \420/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×8C | 100m | \468/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×10C | 100m | \596/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×12C | 100m | \692/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×14C | 100m | \780/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×16C | 100m | \959/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×20C | 100m | \1,110/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×24C | 100m | \1,361/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×30C | 100m | \1,661/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×40C | 100m | \2,193/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×50C | 100m | \2,709/m | |
KVC-36 0.5sq(AWG20)×60C | 100m | \3,218/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kvc_36.pdf
●耐ノイズ性
●柔軟性
●耐油性
●UL・cUL規格ケーブル
*0.2sq/0.3sqは定格電圧は150V
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×1P | 100m | \383/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×3C | 100m | \426/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×2P | 100m | \582/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×2P+1 | 100m | \694/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×3P | 100m | \774/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×4P | 100m | \924/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×5P | 100m | \1,209/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×6P | 100m | \1,305/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×7P | 100m | \1,456/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×8P | 100m | \1,547/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×10P | 100m | \1,768/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×12P | 100m | \1,924/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×15P | 100m | \2,220/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×18P | 100m | \2,557/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×20P | 100m | \2,700/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×25P | 100m | \3,250/m | |
KVC-36SB 0.2sq(AWG25)×32P | 100m | \3,650/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×1P | 100m | \432/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×3C | 100m | \468/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×2P | 100m | \627/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×2P+1 | 100m | \760/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×3P | 100m | \850/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×4P | 100m | \1,015/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×5P | 100m | \1,245/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×6P | 100m | \1,395/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×7P | 100m | \1,550/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×8P | 100m | \1,650/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×10P | 100m | \1,864/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×12P | 100m | \1,995/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×15P | 100m | \2,340/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×18P | 100m | \2,840/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×20P | 100m | \3,120/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×25P | 100m | \3,625/m | |
KVC-36SB 0.3sq(AWG23)×30P | 100m | \4,400/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kvc_36.pdf
●耐ノイズ性
●柔軟性
●耐油性
●UL・cUL規格ケーブル
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×2C | 100m | \490/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×3C | 100m | \604/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×4C | 100m | \722/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×5C | 100m | \989/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×6C | 100m | \1,075/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×7C | 100m | \1,202/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×8C | 100m | \1,310/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×10C | 100m | \1,613/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×12C | 100m | \1,712/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×16C | 100m | \2,055/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×20C | 100m | \2,405/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×30C | 100m | \3,455/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×40C | 100m | \4,608/m | |
KVC-36SB 0.5sq(AWG20)×50C | 100m | \5,725/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kvc_36.pdf
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp