●多色による線心の識別が可能です。
●端末処理などの取扱いが可能です。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
VCT 0.75sq×2C | 10m〜 | \124/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \9,900/巻 | |||
VCT 0.75sq×3C | 10m〜 | \170/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \13,800/巻 | |||
VCT 0.75sq×4C | 10m〜 | \220/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \17,700/巻 | |||
VCT 0.75sq×5C | 10m〜 | \285/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \24,700/巻 | |||
VCT 0.75sq×6C | 10m〜 | \332/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \29,300巻 | |||
VCT 0.75sq×7C | 10m〜 | \376/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \33,200/巻 | |||
VCT 0.75sq×8C | 10m〜 | \435/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \43,400/巻 | |||
VCT 0.75sq×10C | 10m〜 | \537/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \47,300/巻 | |||
VCT 0.75sq×12C | 10m〜 | \637/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \56,000/巻 | |||
VCT 0.75sq×16C | 10m〜 | \864/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \76,000/巻 | |||
VCT 0.75sq×20C | 10m〜 | \1,089/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \95,600/巻 | |||
VCT 0.75sq×30C | 10m〜 | \1,577/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \138,800/巻 | |||
VCT 1.25sq×2C | 10m〜 | \184/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \15,000/巻 | |||
VCT 1.25sq×3C | 10m〜 | \260/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \21,200/巻 | |||
VCT 1.25sq×4C | 10m〜 | \338/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \27,600/巻 | |||
VCT 1.25sq×5C | 10m〜 | \427/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \37,500/巻 | |||
VCT 1.25sq×6C | 10m〜 | \507/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \44,600/巻 | |||
VCT 1.25sq×7C | 10m〜 | \580/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \51,000/巻 | |||
VCT 1.25sq×8C | 10m〜 | \669/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \58,700/巻 | |||
VCT 1.25sq×10C | 10m〜 | \848/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \74,600/巻 | |||
VCT 1.25sq×12C | 10m〜 | \1,008/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \88,600/巻 | |||
VCT 1.25sq×16C | 10m〜 | \1,360/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \119,700/巻 | |||
VCT 1.25sq×20C | 10m〜 | \1,668/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \146,700/巻 | |||
VCT 1.25sq×30C | 10m〜 | \2,481/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \218,200/巻 | |||
VCT 2sq×2C | 10m〜 | \267/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \21,700/巻 | |||
VCT 2sq×3C | 10m〜 | \379/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \31,000/巻 | |||
VCT 2sq×4C | 10m〜 | \491/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \39,900/巻 | |||
VCT 2sq×5C | 10m〜 | \621/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \54,600/巻 | |||
VCT 2sq×6C | 10m〜 | \745/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \65,500/巻 | |||
VCT 2sq×7C | 10m〜 | \848/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \74,600/巻 | |||
VCT 2sq×8C | 10m〜 | \969/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \85,200/巻 | |||
VCT 2sq×10C | 10m〜 | \1,207/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \106,200/巻 | |||
VCT 2sq×12C | 10m〜 | \1,484/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \130,500/巻 | |||
VCT 2sq×16C | 10m〜 | \2,040/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \179,500/巻 | |||
VCT 2sq×20C | 10m〜 | \2,517/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \221,500/巻 | |||
VCT 2sq×30C | 10m〜 | \3,222/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \283,500/巻 | |||
VCT 3.5sq×2C | 10m〜 | \406/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \35,600/巻 | |||
VCT 3.5sq×3C | 10m〜 | \589/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \51,800/巻 | |||
VCT 3.5sq×4C | 10m〜 | \764/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \67,200/巻 | |||
VCT 3.5sq×5C | 10m〜 | \1,048/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \92,100/巻 | |||
VCT 3.5sq×6C | 10m〜 | \1,247/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \109,000/巻 | |||
VCT 3.5sq×7C | 10m〜 | \1,492/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \131,000/巻 | |||
VCT 3.5sq×8C | 10m〜 | \1,676/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \147,000/巻 | |||
VCT 3.5sq×10C | 10m〜 | \2,108/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \185,000/巻 | |||
VCT 3.5sq×12C | 10m〜 | \2,537/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \223,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×2C | 10m〜 | \641/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \56,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×3C | 10m〜 | \899/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \79,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×4C | 10m〜 | \1,173/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \103,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×5C | 10m〜 | \1,637/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \144,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×6C | 10m〜 | \1,979/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \174,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×7C | 10m〜 | \2,299/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \202,000/巻 | |||
VCT 5.5sq×8C | 10m〜 | \2,642/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \232,000/巻 |
*定尺価格はお問い合わせください。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.fujiewc.co.jp/product/vct.html
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
S-VCT 0.75sq×2C | 10m〜 | \155/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \13,300/巻 | |||
S-VCT 0.75sq×3C | 10m〜 | \202/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \17,400/巻 | |||
S-VCT 0.75sq×4C | 10m〜 | \260/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \22,600/巻 | |||
S-VCT 1.25sq×2C | 10m〜 | \223/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \19,100/巻 | |||
S-VCT 1.25sq×3C | 10m〜 | \297/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \25,600/巻 | |||
S-VCT 1.25sq×4C | 10m〜 | \385/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \33,400/巻 | |||
S-VCT 2sq×2C | 10m〜 | \305/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \26,200/巻 | |||
S-VCT 2sq×3C | 10m〜 | \440/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \38,000/巻 | |||
S-VCT 2sq×4C | 10m〜 | \559/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \48,500/巻 |
*定尺価格はお問い合わせください。
*5心以上はお問い合わせください。
。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.fujiewc.co.jp/product/rabaron_vct.html
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
VCT-SB 0.75sq×2C | 5m〜 | \397/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \33,500/巻 | |||
VCT-SB 0.75sq×3C | 5m〜 | \457/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \38,500/巻 | |||
VCT-SB 0.75sq×4C | 5m〜 | \536/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \45,300/巻 | |||
VCT-SB1.25sq×2C | 5m〜 | \475/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \40,000/巻 | |||
VCT-SB 1.25sq×3C | 5m〜 | \575/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \48,500/巻 | |||
VCT-SB 1.25sq×4C | 5m〜 | \713/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \60,200/巻 | |||
VCT-SB 2sq×2C | 5m〜 | \605/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \51,000/巻 | |||
VCT-SB 2sq×3C | 5m〜 | \718/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \60,700/巻 | |||
VCT-SB 2sq×4C | 5m〜 | \917/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \77,600/巻 | |||
VCT-SB 3.5sq×2C | 5m〜 | \979/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \83,000/巻 | |||
VCT-SB 3.5sq×3C | 1m | \1,202/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \101,700/巻 | |||
VCT-SB 3.5sq×4C | 1m | \1,540/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \130,500/巻 | |||
VCT-SB 5.5sq×3C | 1m | \1,765/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \149,600/巻 | |||
VCT-SB 5.5sq×4C | 1m | \2,234/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \189,500/巻 | |||
VCT-SB 8sq×3C | 1m | \2,412/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \204,600/巻 | |||
VCT-SB 8sq×4C | 1m | \3,042/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \258,000/巻 | |||
VCT-SB 14sq×3C | 1m | \3,573/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \303,000/巻 | |||
VCT-SB 14sq×4C | 1m | \4,597/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \390,000/巻 |
*仕様は下記をご覧ください。
VCT-SB
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp