●柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
●編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に
対して高い抑制効果が得られます。
型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
MVVS 0.3sq×1C | 100m/巻 | \5,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 0.3sq×2C | 100m/巻 | \10,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 0.3sq×3C | 100m/巻 | \12,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 0.3sq×4C | 100m/巻 | \15,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 0.3sq×5C | 10m〜 | \227/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \19,200/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×6C | 10m〜 | \264/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \22,400/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×7C | 10m〜 | \278/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \23,500/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×8C | 10m〜 | \308/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \26,200/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×10C | 10m〜 | \378/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \32,100/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×12C | 10m〜 | \425/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \36,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×16C | 10m〜 | \552/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \46,900/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×20C | 10m〜 | \656/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \55,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.3sq×30C | 10m〜 | \912/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \77,400/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×1C | 100m/巻 | \7,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 0.5sq×2C | 10m〜 | \168/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \13,900/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×3C | 10m〜 | \199/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \16,400/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×4C | 10m〜 | \250/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \20,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×5C | 10m〜 | \313/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \26,500/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×6C | 10m〜 | \360/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \30,700/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×7C | 10m〜 | \387/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \32,900/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×8C | 10m〜 | \436/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \37,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×10C | 10m〜 | \532/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \45,200/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×12C | 10m〜 | \602/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \51,100/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×16C | 10m〜 | \784/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \66,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×20C | 10m〜 | \927/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \78,800/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.5sq×30C | 10m〜 | \1,344/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \114,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×1C | 100m/巻 | \8,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 0.75sq×2C | 10m〜 | \202/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \16,700/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×3C | 10m〜 | \248/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \20,500/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×4C | 10m〜 | \313/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \25,800/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×5C | 10m〜 | \409/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \34,700/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×6C | 10m〜 | \467/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \39,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×7C | 10m〜 | \499/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \42,400/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×8C | 10m〜 | \560/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \47,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×10C | 10m〜 | \692/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \58,800/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×12C | 10m〜 | \790/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \67,100/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×16C | 10m〜 | \1,063/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \90,300/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×20C | 10m〜 | \1,252/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \106,400/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 0.75sq×30C | 10m〜 | \1,781/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \151,300/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×1C | 100m/巻 | \12,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 1.25sq×2C | 10m〜 | \266/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \22,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×3C | 10m〜 | \350/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \29,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×4C | 10m〜 | \419/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \34,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×5C | 10m〜 | \572/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \48,600/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×6C | 10m〜 | \640/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \54,300/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×7C | 10m〜 | \705/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \59,800/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×8C | 10m〜 | \818/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \69,400/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×10C | 10m〜 | \1,018/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \86,500/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×12C | 10m〜 | \1,179/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \100,200/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×16C | 10m〜 | \1,633/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \138,700/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×20C | 10m〜 | \1,839/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \156,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 1.25sq×30C | 10m〜 | \2,677/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \227,000/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 2sq×1C | 100m/巻 | \16,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
MVVS 2sq×2C | 10m〜 | \357/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \29,500/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 2sq×3C | 10m〜 | \467/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \38,500/巻 | 3日 | 要ご相談 | |
MVVS 2sq×4C | 10m〜 | \588/m | 3日 | 要ご相談 |
100m/巻 | \48,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.fujiewc.co.jp/product/mvvs.html
●シースは柔軟性に富んだソフトビニル(硬度66)を使用
●導体は0.12A構成
●シールドの有無、心数に関わらずシース剥離が容易
●ビニルシース材料はABS樹脂に対し非移行
型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
NSKVG 0.2sq×2C | 100m/巻 | \6,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×3C | 100m/巻 | \8,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×4C | 100m/巻 | \10,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×5C | 100m/巻 | \13,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×6C | 100m/巻 | \16,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×7C | 100m/巻 | \18,200/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×8C | 100m/巻 | \20,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×10C | 100m/巻 | \26,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×12C | 5m〜 | \383/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×14C | 5m〜 | \437/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×16C | 5m〜 | \490/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×20C | 5m〜 | \600/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×24C | 5m〜 | \714/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×26C | 5m〜 | \763/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×30C | 5m〜 | \868/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×36C | 5m〜 | \1,042/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×40C | 5m〜 | \1,153/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×50C | 5m〜 | \1,424/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.2sq×60C | 5m〜 | \1,713/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×2C | 100m/巻 | \10,100/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×3C | 100m/巻 | \12,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×4C | 100m/巻 | \14,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×5C | 5m〜 | \229/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×6C | 5m5m〜 | \292/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×7C | 5m〜 | \329/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×8C | 5m〜 | \367/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×10C | 5m〜 | \439/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×12C | 5m〜 | \509/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×14C | 5m〜 | \581/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×16C | 5m〜 | \657/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×20C | 5m〜 | \803/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×24C | 5m〜 | \959/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×26C | 5m〜 | \1,027/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×30C | 5m〜 | \1,169/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×36C | 5m〜 | \1,421/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×40C | 5m〜 | \1,564/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×50C | 5m〜 | \1,949/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.3sq×60C | 5m〜 | \2,350/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×2C | 100m/巻 | \15,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×3C | 100m/巻 | \18,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×4C | 100m/巻 | \22,800/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×5C | 5m〜 | \348/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×6C | 5m〜 | \402/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×7C | 5m〜 | \460/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×8C | 5m〜 | \517/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×10C | 5m〜 | \616/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×12C | 5m〜 | \724/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×14C | 5m〜 | \852/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×16C | 5m〜 | \990/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×20C | 5m〜 | \1,200/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×24C | 5m〜 | \1,421/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×26C | 5m〜 | \1,540/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×30C | 5m〜 | \1,736/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×36C | 5m〜 | \2,203/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×40C | 5m〜 | \2,539/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×50C | 5m〜 | \3,101/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG 0.5sq×60C | 5m〜 | \3,661/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
NSKVG
●外被(シース)は柔軟性に富んだソフトビニル(硬度66)を使用
●導体は0.12A構成
●シールドの有無、芯数に関わらずシース剥離が容易
●ビニルシース材料はABS樹脂に対し非移行
型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
NSKVG-S 0.2sq×1C | 100m/巻 | \5,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×2C | 100m/巻 | \10,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×3C | 100m/巻 | \13,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×4C | 100m/巻 | \15,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×5C | 100m/巻 | \19,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×6C | 100m/巻 | \22,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×7C | 100m/巻 | \24,500/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×8C | 100m/巻 | \27,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×10C | 100m/巻 | \33,900/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×12C | 5m〜 | \489/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×14C | 5m〜 | \559/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×16C | 5m〜 | \622/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×20C | 5m〜 | \749/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×24C | 5m〜 | \896/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×26C | 5m〜 | \945/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×30C | 5m〜 | \1,078/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×36C | 5m〜 | \1,307/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×40C | 5m〜 | \1,441/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×50C | 5m〜 | \1,708/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.2sq×60C | 5m〜 | \1,987/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×1C | 100m/巻 | \7,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×2C | 100m/巻 | \13,000/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×3C | 100m/巻 | \16,700/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×4C | 100m/巻 | \20,600/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×5C | 5m〜 | \315/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×6C | 5m〜 | \385/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×7C | 5m〜 | \432/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×8C | 5m〜 | \482/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×10C | 5m〜 | \565/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×12C | 5m〜 | \647/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×14C | 5m〜 | \747/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×16C | 5m〜 | \850/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×20C | 5m〜 | \1,036/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×24C | 5m〜 | \1,209/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×26C | 5m〜 | \1,277/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×30C | 5m〜 | \1,412/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×36C | 5m〜 | \1,699/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×40C | 5m〜 | \1,931/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×50C | 5m〜 | \2,292/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.3sq×60C | 5m〜 | \2,672/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×1C | 100m/巻 | \9,940/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×2C | 100m/巻 | \17,920/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×3C | 100m/巻 | \22,120/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×4C | 100m/巻 | \28,560/巻 | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×5C | 5m〜 | \455/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×6C | 5m〜 | \524/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×7C | 5m〜 | \609/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×8C | 5m〜 | \684/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×10C | 5m〜 | \794/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×12C | 5m〜 | \929/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×14C | 5m〜 | \1,055/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×16C | 5m〜 | \1,218/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×20C | 5m〜 | \1,489/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×24C | 5m〜 | \1,708/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×26C | 5m〜 | \1,806/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×30C | 5m〜 | \2,049/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×36C | 5m〜 | \2,471/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×40C | 5m〜 | \2,817/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×50C | 5m〜 | \3,533/m | 3日 | 要ご相談 |
NSKVG-S 0.5sq×60C | 5m〜 | \4,103/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
NSKVG-S
●JIS C 4525(光電スイッチ)及びJIS C 4524(高周波形近接スイッチ) の規格改正に伴うリード線の色別に規格変更に対応する製品です。
●シースは一般的な充実型ではなく、中空(パイプ)型で設計。充実型と
比べ一層の柔軟性、耐屈曲性があり、加工性は一工程で300mm以上の
剥離が可能です。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
センサーNSKVG 0.2sq×2C | 100m/巻 | \6,900/巻 | 3日 | 不可 |
センサーNSKVG 0.2sq×3C | 100m/巻 | \8,400/巻 | 3日 | 不可 |
センサーNSKVG 0.2sq×4C | 100m/巻 | \10,400/巻 | 3日 | 不可 |
センサーNSKVG 0.3sq×2C | 100m/巻 | \10,100/巻 | 3日 | 不可 |
センサーNSKVG 0.3sq×3C | 100m/巻 | \12,100/巻 | 3日 | 不可 |
センサーNSKVG 0.3sq×4C | 100m/巻 | \14,900/巻 | 3日 | 不可 |
センサーNSKVG 0.5sq×3C | 100m/巻 | \18,800/巻 | 3日 | 不可 |
*仕様は下記をご覧ください。
センサーNSKVG
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp