●耐燃性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
●難燃性です。
●可とう性にすぐれています。
●耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
●耐寒性・耐熱性にすぐれています。
●耐ワニス性にすぐれています。
型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
MLFC 0.75sq | 10m | \72/m | 3日 | 不可 |
MLFC 1.25sq | 10m | \87/m | 3日 | 不可 |
MLFC 2sq | 10m | \115/m | 3日 | 不可 |
MLFC 3.5sq | 10m | \198/m | 3日 | 不可 |
MLFC 5.5sq | 10m | \303/m | 3日 | 不可 |
MLFC 8sq | 10m | \409/m | 3日 | 不可 |
MLFC 14sq | 10m | \698/m | 3日 | 不可 |
MLFC 22sq | 10m | \1,140/m | 3日 | 不可 |
MLFC 30sq | 10m | \1,440/m | 3日 | 不可 |
MLFC 38sq | 10m | \1,640/m | 3日 | 不可 |
MLFC 50sq | 10m | \2,390/m | 3日 | 不可 |
MLFC 60sq | 10m | \2,710/m | 3日 | 不可 |
MLFC 80sq | 10m | \3,880/m | 3日 | 不可 |
MLFC 100sq | 10m | \4,450/m | 3日 | 不可 |
MLFC 125sq | 10m | \5,720/m | 3日 | 不可 |
MLFC 150sq | 10m | \6,340/m | 3日 | 不可 |
MLFC 200sq | 10m | \8,610/m | 3日 | 不可 |
MLFC 250sq | 10m | \10,640/m | 3日 | 不可 |
MLFC 325sq | 10m | \13,970/m | 3日 | 不可 |
●定格温度:105℃
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
H-HIV 0.8mm | 500m/巻 | \13,750/巻 | 3日 | 不可 |
H-HIV 1.0mm | 500m/巻 | \18,250/巻 | 3日 | 不可 |
*下記の色よりお選びください。
・0.8mm ⇒ 白色・黄色・灰色・青色
・1.0mm ⇒ 白色・黄色・灰色・青色・黒色・赤色・茶色
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.misawadensen.co.jp/katarogu/hiv.pdf
●耐熱性(200℃)。
●可とう性に優れています。
●耐油性に優れています。
●難燃性に優れています(UL:VW-1合格)。
★50m以上で切断販売致します。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
LFF 0.5sq | 10m〜 | \128/m | 3日 | 不可 |
LFF 0.5sq | 100m/巻 | \8,400/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 0.75sq | 10m〜 | \166/m | 3日 | 不可 |
LFF 0.75sq | 100m/巻 | \10,800/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 1.25sq | 10m〜 | \227/m | 3日 | 不可 |
LFF 1.25sq | 100m/巻 | \14,800/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 2sq | 10m〜 | \296/m | 3日 | 不可 |
LFF 2sq | 100m/巻 | \19,200/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 3.5sq | 10m〜 | \505/m | 3日 | 不可 |
LFF 3.5sq | 100m/巻 | \32,800/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 5.5sq | 10m〜 | \680/m | 3日 | 不可 |
LFF 5.5sq | 100m/巻 | \51,000/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 8sq | 10m〜 | \963/m | 3日 | 不可 |
LFF 8sq | 100m/巻 | \72,200/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 14sq | 10m〜 | \1,290/m | 3日 | 不可 |
LFF 14sq | 100m/巻 | \112,000/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 22sq | 10m〜 | \1,950/m | 3日 | 不可 |
LFF 22sq | 100m/巻 | \170,000/巻 | 3日 | 不可 |
LFF 38sq | 10m〜 | \3,470/m | 3日 | 不可 |
LFF 38sq | 100m/巻 | \302,000/巻 | 3日 | 不可 |
*色は黒色のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.hitachi-metals.co.jp/products/cable/industry/tainetsu/pdf/1-9.pdf
●定格温度:400℃
●導体抵抗がニッケル導体の約1/4であるため、同一の許容電流値で
細線化・軽量化をはかれます。
●ニッケル導体より柔軟なため、加工や配線が容易にできます。
●表面がニッケルのため腐食に対して銅線より抵抗力があります。
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
TN430 0.75sq | 10m〜 | \696/m | 3日 | 不可 |
TN430 1.25sq | 10m〜 | \784/m | 3日 | 不可 |
TN430 2sq | 10m〜 | \980/m | 3日 | 不可 |
TN430 3.5sq | 10m〜 | \1,410/m | 3日 | 不可 |
TN430 5.5sq | 10m〜 | \2,020/m | 3日 | 不可 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.ninomiya-ew.co.jp/
●<PSE> 定格電圧600V 最大耐熱180℃
●すずメッキ軟銅線にシリコーンゴム絶縁にガラス編組を被覆した耐熱電線。
●熱器などの口出し線や180℃以下の一般高温部分の配線用として使用 白色
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
LKGB 0.75sq | 10m〜 | \184/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 1.25sq | 10m〜 | \195/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 2sq | 10m〜 | \224/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 3.5sq | 10m〜 | \309/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 5.5sq | 10m〜 | \395/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 8sq | 10m〜 | \510/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 14sq | 10m〜 | \820/m | 3日 | 要ご相談 |
LKGB 22sq | 10m〜 | \1,465/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.ninomiya-ew.co.jp/
●RoHS2対応 耐電圧200V 最大耐熱180℃
●すずメッキ軟銅線にガラス繊維を被覆した耐熱電線。
●電熱器などの口出し線や180℃以下の一般高温部分の配線用として使用
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|
GB 0.75sq | 100m/巻 | \9,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
GB 1.25sq | 100m/巻 | \11,300/巻 | 3日 | 要ご相談 |
GB 2sq | 100m/巻 | \14,400/巻 | 3日 | 要ご相談 |
GB 3.5sq | 10m〜 | \245/m | 3日 | 要ご相談 |
GB 5.5sq | 10m〜 | \680/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.ninomiya-ew.co.jp/
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp