●UL、cUL共用(カテゴリーQPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
●UL垂直トレイ難燃試験に合格
●耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
UE/STO(N)/TC LF AWG18×2C | 100m/巻 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
UE/STO(N)/TC LF AWG18×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG18×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG16×2C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG16×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG16×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG14×2C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG14×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG14×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG12×2C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG12×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG12×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG10×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG10×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG8×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG8×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG6×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG6×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG4×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG4×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG2×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO(N)/TC LF AWG2×4C | 100m/巻 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.taiyocable.com/
●UL、cUL共用(カテゴリーQPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
●UL垂直トレイ難燃試験に合格
●耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
STO(A)/TC LF AWG18×2C | 100m/巻 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
STO(A)/TC LF AWG18×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG18×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG16×2C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG16×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG16×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG14×2C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG14×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG14×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG12×2C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG12×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG12×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG10×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG10×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG8×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG8×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG6×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG6×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG4×4C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG2×3C | 100m/巻 | ||
STO(A)/TC LF AWG2×4C | 100m/巻 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.taiyocable.com/
●UL、cUL共用(カテゴリーQPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
●UL垂直トレイ難燃試験に合格
●耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG18×2C | 100m/巻 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG18×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG18×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG16×2C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG16×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG16×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG14×2C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG14×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG14×4C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG12×2C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG12×3C | 100m/巻 | ||
UE/STO-SB(N)/TC LF AWG12×4C | 100m/巻 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.taiyocable.com/
●UL、cUL共用(カテゴリーQPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
●UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
●UL垂直トレイ難燃試験に合格
●耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
STO-SB(A)/TC LF AWG18×2C | 100m/巻 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
STO-SB(A)/TC LF AWG18×3E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG18×4E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG16×2C | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG16×3E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG16×4E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG14×2C | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG14×3E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG14×4E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG12×2C | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG12×3E | 100m/巻 | ||
STO-SB(A)/TC LF AWG12×4E | 100m/巻 |
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.taiyocable.com/
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp