本文へスキップ

ネットワーク部材専門のサイト

メールでのお問い合わせはこちら

電話でのお問い合わせは03-5497-7021

  1. TOP>
  2. ロボットケーブル(信号系)

ロボットケーブル(信号系)

細径ロボットケーブル(ORP-SL)

沖電線

細径ロボットケーブル(ORP-SL)

●従来の汎用高屈曲ケーブル(ORPケーブル)に比べて約21%の細径化を
 実現。
●細径でありながら屈曲性能は従来品と同等以上です(当社比較試験に
 よる)。
●ロボットのあらゆる動きに対応し、幅広い用途でお使いいただけます。


*ツイストペアタイプ(シールドなし)

型番 導体構成
[本/mm]
シース外径
[mm]
販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
ORP-SL 0.1sq*1P 49/0.05 3.3 10m単位 \1,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*2P 49/0.05 4.4 10m単位 \1,700/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*3P 49/0.05 4.7 10m単位 \2,000/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*4P 49/0.05 5 10m単位 \2,400/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*5P 49/0.05 5.3 10m単位 \2,800/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*6P 49/0.05 5.6 10m単位 \3,200/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*7P 49/0.05 5.6 10m単位 \3,600/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*8P 49/0.05 6 10m単位 \4,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*10P 49/0.05 6.6 10m単位 \4,900/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*1P 102/0.05  3.7 10m単位 \1,300/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*2P 102/0.05 5 10m単位 \2,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*3P 102/0.05 5.3 10m単位 \2,600/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*4P 102/0.05 5.7 10m単位 \2,700/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*5P 102/0.05 6.1 10m単位 \3,200/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*6P 102/0.05 6.6 10m単位 \4,200/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*7P 102/0.05 6.6 10m単位 \4,500/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*8P 102/0.05 7.1 10m単位 \5,000/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*10P 102/0.05 7.8 10m単位 \6,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*1P 108/0.06 4 10m単位 \1,500/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*2P 108/0.06 5.5 10m単位 \2,600/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*3P 108/0.06 5.9 10m単位 \3,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*4P 108/0.06 6.3 10m単位 \3,800/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*5P 108/0.06 6.9 10m単位 \4,400/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*6P 108/0.06 7.4 10m単位 \5,400/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*7P 108/0.06 7.4 10m単位 \6,200/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*8P 108/0.06 8 10m単位 \6,500/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*10P 108/0.06 8.8 10m単位 \7,900/10m 3日 不可

*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*製品合計が1万未満の場合、送料は一律で1000円です(沖縄・離島を除く)。

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.okidensen.co.jp/jp/prod/cable/robot/orps.html



*ツイストペアタイプ(シールド付)

型番 導体構成
[本/mm]
シース外径
[mm]
販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
ORP-SL-SB 0.1sq*1P 49/0.05 3.8 10m単位 \1,700/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*2P 49/0.05 4.8 10m単位 \2,300/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*3P 49/0.05 5.1 10m単位 \2,700/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*4P 49/0.05 5.4 10m単位 \3,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*5P 49/0.05 5.7 10m単位 \3,500/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*6P 49/0.05 6 10m単位 \4,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*7P 49/0.05 6 10m単位 \4,500/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*8P 49/0.05 6.4 10m単位 \4,900/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.1sq*10P 49/0.05 7 10m単位 \5,700/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*1P 102/0.05 4.2 10m単位 \1,700/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*2P 102/0.05 5.4 10m単位 \2,700/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*3P 102/0.05 5.7 10m単位 \3,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*4P 102/0.05 6.3 10m単位 \3,300/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*5P 102/0.05 6.5 10m単位 \4,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*6P 102/0.05 7.1 10m単位 \4,800/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*7P 102/0.05 7.1 10m単位 \5,200/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*8P 102/0.05 7.6 10m単位 \5,600/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.2sq*10P 102/0.05 8.2 10m単位 \6,900/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*1P 108/0.06 4.4 10m単位 \2,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*2P 108/0.06 5.9 10m単位 \3,200/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*3P 108/0.06 6.4 10m単位 \3,800/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*4P 108/0.06 6.7 10m単位 \4,500/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*5P 108/0.06 7.3 10m単位 \5,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*6P 108/0.06 7.8 10m単位 \6,100/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*7P 108/0.06 7.8 10m単位 \7,000/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*8P 108/0.06 8.4 10m単位 \7,400/10m 3日 不可
ORP-SL-SB 0.3sq*10P 108/0.06 9.2 10m単位 \8,700/10m 3日 不可

*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*製品合計が1万未満の場合、送料は一律で1000円です(沖縄・離島を除く)。

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.okidensen.co.jp/jp/prod/cable/robot/orps.html



*層撚りタイプ(シールドなし)

型番 導体構成
[本/mm]
シース外径
[mm]
販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
ORP-SL 0.1sq*3C 49/0.05 3.6 10m単位 \1,900/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*4C 49/0.05 3.8 10m単位 \2,000/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*5C 49/0.05 4 10m単位 \2,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*6C 49/0.05 4.2 10m単位 \2,200/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*7C 49/0.05 4.3 10m単位 \2,300/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*8C 49/0.05 4.4 10m単位 \2,500/10m 3日 不可
ORP-SL 0.1sq*10C 49/0.05 4.8 10m単位 \2,800/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*3C 102/0.05 4 10m単位 \2,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*4C 102/0.05 4.2 10m単位 \2,300/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*5C 102/0.05 4.5 10m単位 \2,400/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*6C 102/0.05 4.8 10m単位 \2,600/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*7C 102/0.05 4.9 10m単位 \2,700/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*8C 102/0.05 5.1 10m単位 \2,800/10m 3日 不可
ORP-SL 0.2sq*10C 102/0.05 5.5 10m単位 \3,100/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*3C 108/0.06 4.3 10m単位 \2,400/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*4C 108/0.06 4.6 10m単位 \2,600/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*5C 108/0.06 4.9 10m単位 \2,800/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*6C 108/0.06 5.3 10m単位 \3,000/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*7C 108/0.06 5.4 10m単位 \3,300/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*8C 108/0.06 5.6 10m単位 \3,600/10m 3日 不可
ORP-SL 0.3sq*10C 108/0.06 6.1 10m単位 \4,000/10m 3日 不可

*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*製品合計が1万未満の場合、送料は一律で1000円です(沖縄・離島を除く)。

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.okidensen.co.jp/jp/prod/cable/robot/orps.html



ロボットケーブル(ORP)

沖電線

細径ロボットケーブル(ORP-SL)

●ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途  でお使いいただけます。
●柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。


*シールドなし

型番 販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
ORP-0.2SQ×1P 10m単位 \990/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×2P 10m単位 \1,740/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×3P 10m単位 \2,080/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×4P 10m単位 \2,240/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×5P 10m単位 \2,660/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×6P 10m単位 \3,390/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×8P 10m単位 \4,240/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×10P 10m単位 \5,280/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×15P 10m単位 \7,070/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×20P 10m単位 \8,900/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×1P 10m単位 \1,370/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×2P 10m単位 \2,400/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×3P 10m単位 \2,970/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×4P 10m単位 \3,650/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×5P 10m単位 \4,190/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×6P 10m単位 \5,310/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×8P 10m単位 \6,650/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×10P 10m単位 \8,190/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×15P 10m単位 \11,880/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×20P 10m単位 \15,590/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×1P 10m単位 \1,900/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×2P 10m単位 \2,880/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×3P 10m単位 \3,760/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×4P 10m単位 \4,640/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×5P 10m単位 \5,540/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×6P 10m単位 \6,820/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×8P 10m単位 \8,910/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×10P 10m単位 \12,160/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×15P 10m単位 \15,930/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×20P 10m単位 \21,340/10m 3日 不可

*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*製品合計が1万未満の場合、送料は一律で1000円です(沖縄・離島を除く)。

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.okidensen.co.jp/jp/prod/cable/robot/orp.html



*シールドあり

型番 販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
ORP-0.2SQ×1P(SB) 10m単位 \1,310/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×2P(SB) 10m単位 \2,190/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×3P(SB) 10m単位 \2,550/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×4P(SB) 10m単位 \2,750/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×5P(SB) 10m単位 \3,350/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×6P(SB) 10m単位 \4,020/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×8P(SB) 10m単位 \4,780/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×10P(SB) 10m単位 \6,110/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×15P(SB) 10m単位 \7,820/10m 3日 不可
ORP-0.2SQ×20P(SB) 10m単位 \9,920/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×1P(SB) 10m単位 \1,560/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×2P(SB) 10m単位 \2,600/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×3P(SB) 10m単位 \3,200/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×4P(SB) 10m単位 \3,800/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×5P(SB) 10m単位 \4,200/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×6P(SB) 10m単位 \5,310/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×8P(SB) 10m単位 \6,590/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×10P(SB) 10m単位 \7,840/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×15Pv 10m単位 \10,950/10m 3日 不可
ORP-0.3SQ×20P(SB) 10m単位 \14,580/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×1P(SB) 10m単位 \2,160/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×2P(SB) 10m単位 \3,160/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×3P(SB) 10m単位 \3,880/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×4P(SB) 10m単位 \4,640/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×5P(SB) 10m単位 \5,550/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×6P(SB) 10m単位 \6,760/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×8P(SB) 10m単位 \9,400/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×10P(SB) 10m単位 \12,420/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×15P(SB) 10m単位 \15,960/10m 3日 不可
ORP-0.5SQ×20P(SB) 10m単位 \19,510/10m 3日 不可

*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*製品合計が1万未満の場合、送料は一律で1000円です(沖縄・離島を除く)。

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.okidensen.co.jp/jp/prod/cable/robot/orp.html



KDF(クラモ耐久性ロボット用ケーブル)

倉茂電工

KDF(クラモ耐久性ロボット用ケーブル)

●ふっ素樹脂絶縁・耐屈曲性
●耐熱性
●シースつや消し
●UL・cUL規格ケーブル


型番 販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
KDF 0.2sq (25AWG)×1P 5m〜 \282/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×2P 5m〜 \548/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×3P 5m〜 \730/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×4P 5m〜 \973/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×5P 1m \1,330/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×6P 1m \1,488/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×7P 1m \1,649/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×8P 1m \1,810/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×10P 1m \2,593/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×12P 1m \3,492/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×15P 1m \4,163/m 3日 不可
KDF 0.2sq (25AWG)×20P 1m \6,179/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×1P 5m〜 \332/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×2P 5m〜 \613/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×3P 5m〜 \862/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×4P 1m \1,210/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×5P 1m \1,516/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×6P 1m \1,703/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×7P 1m \1,931/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×8P 1m \2,155/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×10P 1m \3,032/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×12P 1m \3,877/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×15P 1m \4,449/m 3日 不可
KDF 0.3sq (23AWG)×20P 1m \7,265/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×1P 5m〜 \360/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×2P 5m〜 \643/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×3P 5m〜 \920/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×4P 1m \1,284/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×5P 1m \1,603/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×6P 1m \1,818/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×8P 1m \2,362/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×10P 1m \3,173/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×12P 1m \4,109/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×15P 1m \4,764/m 3日 不可
KDF 0.5sq (21AWG)×20P 1m \7,770/m 3日 不可

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kdf.pdf



KDF-SB シールド付(クラモ耐久性ロボット用ケーブル)

倉茂電工

KDF-SB シールド付(クラモ耐久性ロボット用ケーブル)

●耐ノイズ性
●ふっ素樹脂絶縁・耐屈曲性
●耐熱性
●シースつや消し


型番 販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×1P 5m〜 \415/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×2P 5m〜 \750/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×3P 5m〜 \995/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×4P 1m \1,305/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×5P 1m \1,752/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×6P 1m \1,948/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×7P 1m \2,191/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×8P 1m \2,436/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×10P 1m \3,417/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×12P 1m \4,155/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×15P 1m \5,315/m 3日 不可
KDF-SB 0.2sq (25AWG)×20P 1m \8,892/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×1P 5m〜 \493/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×2P 5m〜 \870/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×3P 1m \1,193/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×4P 1m \1,670/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×5P 1m \2,100/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×6P 1m \2,270/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×7P 1m \2,502/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×8P 1m \2,733/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×10P 1m \4,064/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×12P 1m \4,830/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×15P 1m \6,102/m 3日 不可
KDF-SB 0.3sq (23AWG)×20P 1m \9,423/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×1P 5m〜 \535/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×2P 5m〜 \953/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×3P 1m \1,280/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×4P 1m \1,760/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×5P 1m \2,179/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×6P 1m \2,436/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×7P 1m \2,730/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×8P 1m \3,028/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×10P 1m \4,308/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×12P 1m \5,099/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×15P 1m \6,412/m 3日 不可
KDF-SB 0.5sq (21AWG)×20P 1m \10,085/m 3日 不可

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kdf.pdf



KDF-L(クラモ耐屈曲性ケーブル)

倉茂電工

KDF-L(クラモ耐屈曲性ケーブル)

●UL・cUL規格ケーブル
●耐油・耐屈曲性
●シースつや消し
●NFPA70、NFPA79対応(通信用CM)


型番 販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
KDF-L 0.5sq (20AWG)×3C 5m〜 \510/m 3日 不可
KDF-L 0.75sq (18AWG)×2C 5m〜 \438/m 3日 不可
KDF-L 0.75sq (18AWG)×3C 5m〜 \607/m 3日 不可
KDF-L 0.75sq (18AWG)×4C 5m〜 \735/m 3日 不可
KDF-L 1.25sq (16AWG)×2C 5m〜 \510/m 3日 不可
KDF-L 1.25sq (16AWG)×3C 5m〜 \706/m 3日 不可
KDF-L 1.25sq (16AWG)×4C 5m〜 \875/m 3日 不可
KDF-L 2sq (14AWG)×2C 5m〜 \680/m 3日 不可
KDF-L 2sq (14AWG)×3C 5m〜 \918/m 3日 不可
KDF-L 2sq (14AWG)×4C 5m〜 \1,219/m 3日 不可

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kdf_l.pdf



KDF-SBL シールド付(クラモ耐屈曲性ケーブル)

倉茂電工

KDF-SBL シールド付(クラモ耐屈曲性ケーブル)

●遮蔽付仕様
●耐ノイズ性
●UL・cUL規格ケーブル
●耐油・耐屈曲性


型番 販売単位 価格(税別) 標準出荷日 当日出荷
KDF-SBL 0.5sq (20AWG)×3C 5m〜 \692/m 3日 不可
KDF-SBL 0.75sq (18AWG)×2C 5m〜 \578/m 3日 不可
KDF-SBL 0.75sq (18AWG)×3C 5m〜 \795/m 3日 不可
KDF-SBL 0.75sq (18AWG)×4C 5m〜 \964/m 3日 不可
KDF-SBL 1.25sq (16AWG)×2C 5m〜 \667/m 3日 不可
KDF-SBL 1.25sq (16AWG)×3C 5m〜 \922/m 3日 不可
KDF-SBL 1.25sq (16AWG)×4C 5m〜 \1,147/m 3日 不可
KDF-SBL 2sq (14AWG)×2C 5m〜 \888/m 3日 不可
KDF-SBL 2sq (14AWG)×3C 5m〜 \1,202/m 3日 不可
KDF-SBL 2sq (14AWG)×4C 5m〜 \1,546/m 3日 不可

*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/kdf_l.pdf



営業日カレンダー


ネットシステム株式会社

〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7 
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022

営業日 平日.月曜日〜金曜日 
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp