●細径・軽量ながら機械的強度・耐水性・防湿性に優れた、もっとも
汎用性の高いケーブルで、さまざまな布設環境に適用できるケーブル
です。
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-FCT-SM15W-02-LAP-FR | SM | 2 | 10m~ | \360/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-SM15W-04-LAP-FR | SM | 4 | 10m~ | \445/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-SM15W-06-LAP-FR | SM | 6 | 10m~ | \545/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-SM15W-08-LAP-FR | SM | 8 | 10m~ | \630/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-SM15W-12-LAP-FR | SM | 12 | 10m~ | \815/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-G50-02-LAP-FR | GI50/125 | 2 | 10m~ | \415/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-G50-04-LAP-FR | GI50/125 | 4 | 10m~ | \515/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-G50-06-LAP-FR | GI50/125 | 6 | 10m~ | \630/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-G50-08-LAP-FR | GI50/125 | 8 | 10m~ | \800/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-G50-12-LAP-FR | GI50/125 | 12 | 10m~ | \1,060/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
EM-FCT-G50-□□-LAP-FR
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2SMR15-EMLAP | SM | 2 | 10m~ | \237/m | 3日 | 不可 |
L-4SMR15-EMLAP | SM | 4 | 10m~ | \280/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
https://nscable.co.jp/
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-FCT-10G50-04-LAP-FR | GI50/125 | 4 | 10m~ | \890/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-10G50-06-LAP-FR | GI50/125 | 6 | 10m~ | \1,110/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-10G50-08-LAP-FR | GI50/125 | 8 | 10m~ | \1,400/m | 3日 | 不可 |
EM-FCT-10G50-12-LAP-FR | GI50/125 | 12 | 10m~ | \1,850/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
https://www.tokyo-fuji.co.jp/
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2MF(10G)-EMLAP | GI50/125 | 2 | 10m~ | \320/m | 3日 | 不可 |
L-4MF(10G)-EMLAP | GI50/125 | 4 | 10m~ | \430/m | 3日 | 不可 |
L-2MF(10G+)-EMLAP | GI50/125 | 2 | 10m~ | \380/m | 3日 | 不可 |
L-4MF(10G+)-EMLAP | GI50/125 | 4 | 10m~ | \540/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
https://nscable.co.jp/
●耐誘導性に優れたケーブル
●光コネクタ接続が容易
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-FSTK-SM15W-02-NME | SM | 2 | 10m~ | \375/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-SM15W-04-NME | SM | 4 | 10m~ | \530/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-02-NME | GI50/125 | 2 | 10m~ | \445/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-04-NME | GI50/125 | 4 | 10m~ | \630/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-06-NME | GI50/125 | 6 | 10m~ | \890/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-08-NME | GI50/125 | 8 | 10m~ | \1,320/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-12-NME | GI50/125 | 12 | 10m~ | \1,860/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*コネクタ加工はお見積もりいたします。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lanh/cable/em-fstk-n.htm
●LAPシースが機械的強度と耐水性・防湿性に優れたケーブル
●光コネクタ接続が容易
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-FSTK-SM15W-02-LAP-FR | SM | 2 | 10m~ | \470/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR | SM | 4 | 10m~ | \630/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-02-LAP-FR | GI50/125 | 2 | 10m~ | \520/m | 3日 | 不可 |
EM-FSTK-G50-04-LAP-FR | GI50/125 | 4 | 10m~ | \720/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*コネクタ加工はお見積もりいたします。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lanh/cable/em-fstk-l.htm
●4心テープ心線を使用したケーブルです。
●SZ撚り構造のため、中間分岐が容易です。
●外被材には環境に優しい、ハロゲンフリーの難燃PEを採用しています。
●難燃特性は垂直トレイ(JIS C 3521)を満足します。
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格 (税別) |
標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-FT4SZ-SM15W-04-WB-MTE-FR | SM | 4 | 10m~ | \295/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-SM15W-08-WB-MTE-FR | SM | 8 | 10m~ | \355/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-SM15W-12-WB-MTE-FR | SM | 12 | 10m~ | \365/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-SM15W-16-WB-MTE-FR | SM | 16 | 10m~ | \380/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-SM15W-24-WB-MTE-FR | SM | 24 | 10m~ | \510/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-SM15W-36-WB-MTE-FR | SM | 36 | 10m~ | \580/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-SM15W-48-WB-MTE-FR | SM | 48 | 10m~ | \630/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-04-WB-MTE-FR | GI50/125 | 4 | 10m~ | \610/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-08-WB-MTE-FR | GI50/125 | 8 | 10m~ | \720/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-12-WB-MTE-FR | GI50/125 | 12 | 10m~ | \760/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-16-WB-MTE-FR | GI50/125 | 16 | 10m~ | \860/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-24-WB-MTE-FR | GI50/125 | 24 | 10m~ | \1,165/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-36-WB-MTE-FR | GI50/125 | 36 | 10m~ | \1,550/m | 3日 | 不可 |
EM-FT4SZ-G50-48-WB-MTE-FR | GI50/125 | 48 | 10m~ | \1,920/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lanh/cable/em-ft4sz.htm
●現場で光コネクタ取付工事が行えます。
●外被材に難燃ポリエチレンを用いていますので、屋内から屋外まで
兼用できます。
●光LAN配線の効率化が図れます。
型番 | モード | 心数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-F4K-G50-FR | GI50/125 | 4 | 10m~ | \561/m | 3日 | 不可 |
EM-F6K-G50-FR | GI50/125 | 6 | 10m~ | \725/m | 3日 | 不可 |
EM-F8K-G50-FR | GI50/125 | 8 | 10m~ | \936/m | 3日 | 不可 |
EM-F12K-G50-FR | GI50/125 | 12 | 10m~ | \1,318/m | 3日 | 不可 |
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.tokyo-fuji.co.jp/products/lanh/cable/em-fk-fr.htm
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp