●鉄製。小型・軽量のため、少ないスペースで取付が可能
●光アダプタはネジでしっかり固定
●光アダプタの割りスリーブはジルコニアセラミック製でシングルモード・マルチモード兼用
●フタはローレットビスで取り外しが容易(付属の皿ネジへ交換可能)
■仕様書はメーカーHPをご覧ください。
●2台以上で割引させて頂きます。
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1222(4)-C3-SC2-2 | 2点 | 2ポート | 1台 | \11,000 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC2-4 | 4点 | 2ポート | 1台 | \11,300 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC2-8 | 8点 | 2ポート | 1台 | \11,800 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC2-12 | 12点 | 2ポート | 1台 | \12,400 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC4-4 | 4点 | 4ポート | 1台 | \12,000 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC4-8 | 8点 | 4ポート | 1台 | \12,600 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC4-12 | 12点 | 4ポート | 1台 | \13,000 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC6-6 | 6点 | 6ポート | 1台 | \13,000 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC6-12 | 12点 | 6ポート | 1台 | \13,700 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC8-8 | 8点 | 8ポート | 1台 | \13,900 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC8-12 | 12点 | 8ポート | 1台 | \14,400 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1222(4)-C3-SC4-TP | 1点 | 4ポート | 1台 | \13,200 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-SC8-TP | 2点 | 8ポート | 1台 | \15,200 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1222(4)-C3-LC4-4 | 4点 | 4ポート | 1台 | \12,900 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-LC8-8 | 8点 | 8ポート | 1台 | \13,400 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-LC12-12 | 12点 | 12ポート | 1台 | \14,400 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1222(4)-C3-LC4-TP | 1点 | 4ポート | 1台 | \13,700 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-LC8-TP | 2点 | 8ポート | 1台 | \16,500 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-LC12-TP | 3点 | 12ポート | 1台 | \22,200 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1222(4)-C3-4 | 4点 | - | 1台 | \9,500 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-8 | 8点 | - | 1台 | \10,000 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-12 | 12点 | - | 1台 | \10,500 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1222(4)-C3-1-TP | 1点 | - | 1台 | \10,600 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-2-TP | 2点 | - | 1台 | \11,100 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-3-TP | 3点 | - | 1台 | \11,800 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-4-TP | 4点 | - | 1台 | \12,300 | 3日 | 不可 |
SBX-T1222(4)-C3-8-TP | 8点 | - | 1台 | \14,600 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
●鉄製。小型・軽量のため、少ないスペースで取付が可能
●光アダプタはネジでしっかり固定
●光アダプタの割りスリーブはジルコニアセラミック製でシングルモード・マルチモード兼用
●フタはローレットビスで取り外しが容易(付属の皿ネジへ交換可能)
■仕様書はメーカーHPをご覧ください。
●2台以上で割引させて頂きます。
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-SC4-4 | 4点 | 4ポート | 1台 | \17,700 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-SC8-8 | 8点 | 8ポート | 1台 | \19,500 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-SC12-12 | 12点 | 12ポート | 1台 | \21,500 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-SC2L-2 | 2点 | 2ポート | 1台 | \18,000 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-SC4L-4 | 4点 | 4ポート | 1台 | \19,000 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-SC4-TP | 1点 | 4ポート | 1台 | \18,500 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-SC8-TP | 2点 | 8ポート | 1台 | \21,200 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-SC12-TP | 3点 | 12ポート | 1台 | \23,800 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-SC4L-TP | 1点 | 4ポート | 1台 | \20,200 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-LC4-4 | 4点 | 4ポート | 1台 | \18,500 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC8-8 | 8点 | 8ポート | 1台 | \21,200 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC12-12 | 12点 | 12ポート | 1台 | \23,800 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-LC4L-4 | 4点 | 4ポート | 1台 | \19,800 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC8L-8 | 8点 | 8ポート | 1台 | \22,500 | 3日 | 不可 |
*単心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-LC4-TP | 1点 | 4ポート | 1台 | \19,600 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC8-TP | 2点 | 8ポート | 1台 | \22,400 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC12-TP | 3点 | 12ポート | 1台 | \25,200 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC16-TP | 4点 | 16ポート | 1台 | \28,000 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 融着点数 | ポート数 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SBX-T1622(4)-C3-LC4L-TP | 1点 | 4ポート | 1台 | \20,900 | 3日 | 不可 |
SBX-T1622(4)-C3-LC8L-TP | 2点 | 8ポート | 1台 | \23,800 | 3日 | 不可 |
*多心用融着スリーブ付属(融着点数と同数)
型番 | 品 名 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|
BX-SLB60-10P | 単心融着スリーブ(10本/袋) | 1袋 | \1,300 | 3日 | 不可 |
BX-SLB40-TP-10P | 多心融着スリーブ(10本/袋) | 1袋 | \3,200 | 3日 | 不可 |
BX-TR10 | 融着トレー(蓋付) | 1式 | \1,300 | 3日 | 不可 |
BX-TR11 | 融着トレー(中間) | 1式 | \1,200 | 3日 | 不可 |
IR-165 | 融着トレー取付バー | 1式 | \400 | 3日 | 不可 |
BX-TCRB2 | 融着トレー取付金具 | 1式 | \1,200 | 3日 | 不可 |
BX-GH-S6 | 単心用ゴムフォルダ(6心用) | 1式 | \350 | 3日 | 不可 |
BX-GH-T4 | 多心用ゴムフォルダ(4心用) | 1式 | \800 | 3日 | 不可 |
型番 | 品 名 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|
BX-CK22A(SD12) | ケーブルクランプ(12φサドル付) | 1式 | \2,200 | 3日 | 不可 |
BX-TK22A(AD) | テンションクランプ | 1式 | \1,500 | 3日 | 不可 |
型番 | 品 名 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|
BX-DSC-SWZ | DSCアダプタ(M2ネジ2本付) | 1式 | \1,300 | 3日 | 不可 |
BX-BK2 | DSC用ブランクユニット(黒) | 1式 | \200 | 3日 | 不可 |
BX-SC1P | SCアダプタユニット(2ポート実装) | 1式 | \1,700 | 3日 | 不可 |
BX-SC2P | SCアダプタユニット(4ポート実装) | 1式 | \3,000 | 3日 | 不可 |
BX-BK | ブランクユニット | 1式 | \400 | 3日 | 不可 |
L-SCJJ-1U2 | 上記アダプタ1ユニット用L金具 | 1式 | \1,000 | 3日 | 不可 |
OFSB-4-85-01+WS-A-4-01 | コード収納クランプ(十字タイプ) | 1式 | \600 | 3日 | 不可 |
LWS-3M | ロッキングワイヤーサドル | 1式 | \100 | 3日 | 不可 |
型番 | 品 名 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|
BX-MG-CR32×4 | マグネット(4個/セット) | 1式 | \1,200 | 3日 | 不可 |
●光ファイバ心線の配線保護用として使用できます。
型番 | 長さ | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|
TA-ST-25/34-2M-(色) | 2m | 1本 | \600 | 在庫切れ | 要ご相談 |
TA-ST-25/34-10M-(色) | 10m | 1本 | \2,300 | 在庫切れ | 要ご相談 |
*青色・黄色・緑色・赤色・紫色・白色からお選びください。
型番 | 長さ | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
---|---|---|---|---|---|
TA-ST-35/45-2M-(色) | 2m | 1本 | \900 | 在庫切れ | 要ご相談 |
TA-ST-35/45-10M-(色) | 10m | 1本 | \3,400 | 在庫切れ | 要ご相談 |
*青色・黄色・緑色・赤色・紫色・白色からお選びください。
●防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
●ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。
●融着トレーには、単心・4心テープいずれの補強熱スリーブも固定可能です
(付属品の補強熱スリーブは単心用です)。
●テンションメンバは、最大φ3.5oまで取付けが可能です。
●光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
型番 | 接続数 | 入出線数 | 価格 | 標準出荷日* | |
---|---|---|---|---|---|
入線 | 出線 | ||||
SPH-S2 | 2心 | ケーブル1 | ケーブル1 | \4,800 | ◎ |
またはコード2 | |||||
SPH-S4 | 4心 | ケーブル1 | ケーブル1 | \6,400 | ◎ |
またはコード4 | |||||
SPH-S12 | 12心 | ケーブル1 | ケーブル1 | \10,500 | ◎ |
またはコード12 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
http://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0566-0567.pdf
型番 | 接続数 | 入出線数 | 価格 | 標準出荷日* | |
---|---|---|---|---|---|
入線 | 出線 | ||||
SPH-SA2-SC | 2心 | ケーブル1 | ケーブル1 | \9,600 | ◎ |
またはコード2 | |||||
SPH-SA4-SC | 4心 | ケーブル1 | ケーブル1 | \12,500 | ◎ |
またはコード4 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
http://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0566-0567.pdf
●融着接続部と余長収納部を立体的に配置し、キャビネットを小型化。設置面積の省スペース化を実現しました。
●アダプタ取付部の着脱が容易になり、取付台の交換作業性が向上しました。
●ケーブル導入口が切り欠き構造のため、通線作業が不要でクランプが容易に行えます。
●融着トレーは心線ホルダに補強熱スリーブを差し込み、余長心線をトレーに収納します。トレー1個で12心まで対応できます。
●光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
型番 | 仕様 | 接続数 | 入出線数 | 価格 | 標準出荷日* | |
---|---|---|---|---|---|---|
入線 | 出線 | |||||
SPJ-S12-S1 | 単心 | 12心 | ケーブル3 | コード12 | \23,500 | ◎ |
SPJ-S24-S1 | 単心 | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \25,000 | ◎ |
SPJ-S48-S1 | 単心 | 48心 | ケーブル7 | コード48 | \56,000 | ◎ |
SPJ-S12-S1-4T | 4心テープ | 12心 | ケーブル3 | コード12 | \23,500 | 3日 |
SPJ-S24-S1-4T | 4心テープ | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \25,000 | 3日 |
SPJ-S48-S1-4T | 4心テープ | 48心 | ケーブル7 | コード48 | \56,000 | 3日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
http://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0574-0577.pdf
型番 | 仕様 | 接続数 | 入出線数 | 価格 | 標準出荷日* | |
---|---|---|---|---|---|---|
入線 | 出線 | |||||
SPJ-SA12-SC-S1 | 単心 | 12心 | ケーブル3 | コード12 | \50,500 | ◎ |
SPJ-SA24-SC-S1 | 単心 | 24心 | ケーブル6 | コード24 | \68,500 | ◎ |
SPJ-SA48-SC-S1 | 単心 | 48心 | ケーブル7 | コード48 | \122,000 | ◎ |
SPJ-SA12-SC-S1-4T | 4心テープ | 12心 | ケーブル3 | コード12 | \50,500 | ◎ |
SPJ-SA24-SC-S1-4T | 4心テープ | 24心 | ケーブル6 | コード24 | \68,500 | ◎ |
SPJ-SA48-SC-S1-4T | 4心テープ | 48心 | ケーブル7 | コード48 | \122,000 | 3日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
http://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0574-0577.pdf
型番 | 仕様 | 接続数 | 入出線数 | 価格 | 標準出荷日* | |
---|---|---|---|---|---|---|
入線 | 出線 | |||||
SPJ-SA12-SC-S2 | 単心 | 12心 | ケーブル6 | コード12 | \55,000 | ◎ |
SPJ-SA24-SC-S2 | 単心 | 24心 | ケーブル12 | コード24 | \75,000 | ◎ |
SPJ-SA48-SC-S2 | 単心 | 48心 | ケーブル14 | コード48 | \132,000 | ◎ |
SPJ-SA12-SC-S2-4T | 4心テープ | 12心 | ケーブル6 | コード12 | \55,000 | 3日 |
SPJ-SA24-SC-S2-4T | 4心テープ | 24心 | ケーブル12 | コード24 | \75,000 | 3日 |
SPJ-SA48-SC-S2-4T | 4心テープ | 48心 | ケーブル14 | コード48 | \132,000 | 3日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
http://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0574-0577.pdf
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp