●経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック!
●パネル前面に配線スペースを広く設けた情報通信用ラック!
型番 | 外形寸法 | パネル取付 有効スペース |
重量 (kg) |
価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W (ヨコ) | H (タテ) | D (フカサ) | |||||
FS60-608EN | 600 | 800 | 600 | 15U | 44 | \107,000 | 3日 |
FS60-610EN | 600 | 1000 | 600 | 19U | 49 | \117,000 | 3日 |
FS60-612EN | 600 | 1200 | 600 | 24U | 59 | \128,000 | 3日 |
FS60-614EN | 600 | 1400 | 600 | 28U | 66 | \138,000 | 3日 |
FS60-616EN | 600 | 1600 | 600 | 33U | 73 | \148,000 | 3日 |
FS60-618EN | 600 | 1800 | 600 | 37U | 80 | \158,000 | 3日 |
FS60-620EN | 600 | 2000 | 600 | 42U | 87 | \168,000 | 3日 |
FS60-622EN | 600 | 2200 | 600 | 46U | 94 | \183,000 | 3日 |
FS70-608EN | 600 | 800 | 700 | 15U | 47 | \112,000 | 3日 |
FS70-610EN | 600 | 1000 | 700 | 19U | 54 | \122,000 | 3日 |
FS70-612EN | 600 | 1200 | 700 | 24U | 62 | \133,000 | 3日 |
FS70-614EN | 600 | 1400 | 700 | 28U | 69 | \141,000 | 3日 |
FS70-616EN | 600 | 1600 | 700 | 33U | 77 | \153,000 | 3日 |
FS70-618EN | 600 | 1800 | 700 | 37U | 84 | \161,000 | 3日 |
FS70-620EN | 600 | 2000 | 700 | 42U | 91 | \173,000 | 3日 |
FS70-622EN | 600 | 2200 | 700 | 46U | 98 | \186,000 | 3日 |
FS80-608EN | 600 | 800 | 800 | 15U | 50 | \117,000 | 3日 |
FS80-610EN | 600 | 1000 | 800 | 19U | 58 | \128,000 | 3日 |
FS80-612EN | 600 | 1200 | 800 | 24U | 65 | \138,000 | 3日 |
FS80-614EN | 600 | 1400 | 800 | 28U | 72 | \148,000 | 3日 |
FS80-616EN | 600 | 1600 | 800 | 33U | 80 | \158,000 | 3日 |
FS80-618EN | 600 | 1800 | 800 | 37U | 87 | \168,000 | 3日 |
FS80-620EN | 600 | 2000 | 800 | 42U | 95 | \178,000 | 3日 |
FS80-622EN | 600 | 2200 | 800 | 46U | 102 | \191,000 | 3日 |
FS90-608EN | 600 | 800 | 900 | 15U | 53 | \134,000 | 3日 |
FS90-610EN | 600 | 1000 | 900 | 19U | 60 | \143,000 | 3日 |
FS90-612EN | 600 | 1200 | 900 | 24U | 68 | \154,000 | 3日 |
FS90-614EN | 600 | 1400 | 900 | 28U | 76 | \163,000 | 3日 |
FS90-616EN | 600 | 1600 | 900 | 33U | 83 | \174,000 | 3日 |
FS90-618EN | 600 | 1800 | 900 | 37U | 91 | \184,000 | 3日 |
FS90-620EN | 600 | 2000 | 900 | 42U | 99 | \193,000 | 3日 |
FS90-622EN | 600 | 2200 | 900 | 46U | 107 | \208,000 | 3日 |
FS100-608EN | 600 | 800 | 1000 | 15U | 55 | \159,000 | 3日 |
FS100-610EN | 600 | 1000 | 1000 | 19U | 63 | \169,000 | 3日 |
FS100-612EN | 600 | 1200 | 1000 | 24U | 71 | \179,000 | 3日 |
FS100-614EN | 600 | 1400 | 1000 | 28U | 79 | \189,000 | 3日 |
FS100-616EN | 600 | 1600 | 1000 | 33U | 87 | \200,000 | 3日 |
FS100-618EN | 600 | 1800 | 1000 | 37U | 95 | \208,000 | 3日 |
FS100-620EN | 600 | 2000 | 1000 | 42U | 103 | \218,000 | 3日 |
FS100-622EN | 600 | 2200 | 1000 | 46U | 111 | \234,000 | 3日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*ラックのオプションは下記ページをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/C686-C833.html
●経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック!
●パネル前面と両サイドに配線スペースを広く設けた情報通信用ラック!
型番 | 外形寸法 | パネル取付 有効スペース |
重量 (kg) |
価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W (ヨコ) | H (タテ) | D (フカサ) | |||||
FS60-708EN | 700 | 800 | 600 | 15U | 46 | \122,000 | 3日 |
FS60-710EN | 700 | 1000 | 600 | 19U | 53 | \130,000 | 3日 |
FS60-712EN | 700 | 1200 | 600 | 24U | 62 | \139,000 | 3日 |
FS60-714EN | 700 | 1400 | 600 | 28U | 69 | \148,000 | 3日 |
FS60-716EN | 700 | 1600 | 600 | 33U | 76 | \156,000 | 3日 |
FS60-718EN | 700 | 1800 | 600 | 37U | 83 | \165,000 | 3日 |
FS60-720EN | 700 | 2000 | 600 | 42U | 90 | \174,000 | 3日 |
FS60-722EN | 700 | 2200 | 600 | 46U | 97 | \186,000 | 3日 |
FS70-708EN | 700 | 800 | 700 | 15U | 49 | \126,000 | 3日 |
FS70-710EN | 700 | 1000 | 700 | 19U | 56 | \135,000 | 3日 |
FS70-712EN | 700 | 1200 | 700 | 24U | 65 | \143,000 | 3日 |
FS70-714EN | 700 | 1400 | 700 | 28U | 72 | \151,000 | 3日 |
FS70-716EN | 700 | 1600 | 700 | 33U | 80 | \160,000 | 3日 |
FS70-718EN | 700 | 1800 | 700 | 37U | 87 | \169,000 | 3日 |
FS70-720EN | 700 | 2000 | 700 | 42U | 94 | \178,000 | 3日 |
FS70-722EN | 700 | 2200 | 700 | 46U | 102 | \191,000 | 3日 |
FS80-708EN | 700 | 800 | 800 | 15U | 52 | \130,000 | 3日 |
FS80-710EN | 700 | 1000 | 800 | 19U | 60 | \139,000 | 3日 |
FS80-712EN | 700 | 1200 | 800 | 24U | 68 | \148,000 | 3日 |
FS80-714EN | 700 | 1400 | 800 | 28U | 75 | \156,000 | 3日 |
FS80-716EN | 700 | 1600 | 800 | 33U | 83 | \165,000 | 3日 |
FS80-718EN | 700 | 1800 | 800 | 37U | 91 | \174,000 | 3日 |
FS80-720EN | 700 | 2000 | 800 | 42U | 98 | \183,000 | 3日 |
FS80-722EN | 700 | 2200 | 800 | 46U | 106 | \195,000 | 3日 |
FS90-708EN | 700 | 800 | 900 | 15U | 55 | \145,000 | 3日 |
FS90-710EN | 700 | 1000 | 900 | 19U | 63 | \154,000 | 3日 |
FS90-712EN | 700 | 1200 | 900 | 24U | 71 | \161,000 | 3日 |
FS90-714EN | 700 | 1400 | 900 | 28U | 79 | \170,000 | 3日 |
FS90-716EN | 700 | 1600 | 900 | 33U | 87 | \179,000 | 3日 |
FS90-718EN | 700 | 1800 | 900 | 37U | 95 | \188,000 | 3日 |
FS90-720EN | 700 | 2000 | 900 | 42U | 102 | \196,000 | 3日 |
FS90-722EN | 700 | 2200 | 900 | 46U | 110 | \210,000 | 3日 |
FS100-708EN | 700 | 800 | 1000 | 15U | 58 | \166,000 | 3日 |
FS100-710EN | 700 | 1000 | 1000 | 19U | 66 | \175,000 | 3日 |
FS100-712EN | 700 | 1200 | 1000 | 24U | 74 | \184,000 | 3日 |
FS100-714EN | 700 | 1400 | 1000 | 28U | 82 | \193,000 | 3日 |
FS100-716EN | 700 | 1600 | 1000 | 33U | 90 | \201,000 | 3日 |
FS100-718EN | 700 | 1800 | 1000 | 37U | 99 | \210,000 | 3日 |
FS100-720EN | 700 | 2000 | 1000 | 42U | 107 | \219,000 | 3日 |
FS100-722EN | 700 | 2200 | 1000 | 46U | 115 | \231,000 | 3日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*ラックのオプションは下記ページをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/C686-C833.html
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp